Порівняння 4 товарів
|
Пилосос Dreame H12 Pro Flex Reach (HHR44A)
☒ Немає в наявності
|
Пилосос Dreame H12 DUAL FlexReach (HHV31A) | Пилосос Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) | Пилосос Dreame H15 Pro FoamWash (HHR46D) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 14 899 ₴ | 23 829 ₴ | 25 988 ₴ | 26 484 ₴ |
| Модель | H12 Pro Flex Reach | H12 DUAL FlexReach | H15 Pro Heat | H15 Pro FoamWash |
| Артикул | HHR44A | HHV31A | HHR48A | HHR46D |
| Тип пилососа | ручний | миючий, ручний | миючий, ручний | миючий |
| Тип прибирання | сухе, вологе | сухе, вологе | вологе | сухе, вологе |
| Тип керування | на корпусі | на ручці | на ручці | на ручці |
| Потужність всмоктування | 18 кПа | 23000 Па | 22 кПа | 23000 Па |
| Функції | турборежим | — | — | — |
| Особливості | вертикальна парковка, індикатор заповнення пилозбірника, індикатор зарядження акумулятора, дисплей, індикатор заміни фільтра | насадка для збору шерсті домашніх тварин, з індикатором заповнення пилозбірника, дисплей, миття мопів чистою водою і сушка гарячим повітрям | вертикальна парковка | LED-дисплей, індикатор заповнення пилозбірника, збирання води, індикатор зарядки |
| Час роботи на одному заряді | 50 хв | 60 хв | 72 хв | 60 хв |
| Ємність аккумулятору | 4000 mAh | 4000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Ємність пилозбірника | 0.7 л | 0.35 л | 0.65 л | 0.7 л |
| Ємність водяного баку | 0.78 л | 0.78 л | 0.8 л | — |
| Насадки та щітки | основна | щілинна, основна, турбощітка, універсальна щітка | основна | основна |
| Рівень шуму | 76 дБ | 63 дБ | 75 дБ | 75 дБ |
| Розмір | 136,2 х 40.2 х 36.8 | — | 113.5 x 27.7 x27.1 см | — |
| Вага | 5.1 кг | 5.4 кг | 6.2 кг | 5.7 кг |
| Тип пылесоса, синк | ручний пилосос | миючий пилосос, ручний пилосос | миючий пилосос, ручний пилосос | миючий пилосос |
| Гарантія, міс | 12 | 24 | 24 | 24 |
| Довжина шнура | — | бездротовий | бездротовий | бездротовий |
| Виробник | Dreame | Dreame | Dreame | Dreame |
| Тип пилозбірника | контейнер | контейнер | контейнер | контейнер |
| Тип живлення | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор |
| Споживана потужність | 400 Вт | 400 Вт | 400 Вт | 400 Вт |
| Час зарядки | 4 год | 4 год | 4 год | 4 год |
| Тип фільтра | НЕРА | НЕРА | НЕРА | НЕРА |
| Колір | чорний | чорний | чорний | чорний |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 12 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…