Порівняння 4 товарів
|
Материнська плата ASUS PRIME B860-PLUS-CSM
☒ Немає в наявності
|
Материнська плата ASUS PRIME B850-PLUS-CSM | Материнська плата ASUS PRIME B860M-K | Материнська плата ASUS PRIME B840M-A-CSM | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 10 168 ₴ | 8 259 ₴ | 6 459 ₴ | 5 799 ₴ |
| Модель | PRIME B860-PLUS-CSM | PRIME B850-PLUS-CSM | PRIME B860M-K | PRIME B840M-A-CSM |
| Артикул | PRIME B860-PLUS-CSM | PRIME B850-PLUS-CSM | PRIME B860M-K | PRIME B840M-A-CSM |
| Призначення | геймерська | звичайна | звичайна | звичайна |
| Сокет | 1851 | AM5 | 1851 | AM5 |
| Підтримка процесорів | Intel Core Ultra (серія 2) | AMD Ryzen™ 9000/ 8000/ 7000 Series Desktop Processors | Core™ Ultra Processors(Series 2) , LGA1851* Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 and Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0** | Supports AMD Ryzen 9000/ 8000/ 7000 Series Desktop Processors Socket AM5 |
| Слоти розширення | 1 x PCI-E 5.0 x16 slots (supports x16 mode), 1 x PCI-E 4.0 x16 slot (supports x4 mode) | 1 x PCI-E 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x8/x4 mode) | 2 x PCI-E 4.0 x1, 1 x PCI-E 4.0 x16 (PCIEX16) | 1 x PCI-E 4.0 x16 slot (supports x16 mode), 2 x PCI-E 3.0 x16 (PCIEX1) |
| PCI Express x16 | 2 шт | 2 шт | 1 шт | 3 шт |
| (Збірка) Тип слота PCI 1 | PCIe x16 | M.2 2280 | PCIe x16 | PCIe x16 |
| (Збірка) Тип слота PCI 2 | M.2 2280 | PCIe x16 | Пустий | Пустий |
| (Збірка) Тип слота PCI 3 | M.2 2280 | Пустий | PCIe x1 | PCIe x16 |
| (Збірка) Тип слота PCI 4 | M.2 2280 | M.2 2280 | PCIe x1 | PCIe x16 |
| (Збірка) Тип слота PCI 5 | PCIe x16 | Пустий | Пустий | Пустий |
| (Збірка) Тип слота PCI 6 | Пустий | M.2 22110 | Пустий | Пустий |
| (Збірка) Тип слота PCI 7 | Пустий | PCIe x16 | Пустий | Пустий |
| Модель чіпсета | Intel B860 | AMD B850 | Intel B860 | AMD B840 |
| Кількість роз'ємів оперативної пам'яті | 4 шт | 4 шт | 2 шт | 4 шт |
| Максимальний об'єм оперативної пам'яті | 256 ГБ | 256 ГБ | 128 ГБ | 256 ГБ |
| Максимальна частота оперативної пам'яті | 8666 MHz | 8000 MHz | 8800 MHz | 7600 MHz |
| Підтримка ECC | так | так | — | — |
| Зовнішні порти | 1 x USB 3.1, 2 x USB 3.1 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 1 x RJ45, 2 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 3 x Audio | 1 x BIOS FlashBack Button, 2 x USB 5Gbps ports (2 x Type-A), 3 x USB 10Gbps, 1 x USB 10Gbps port (1 x Type-С), 1 x RJ45, 2 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 3 x Audio | 2 x USB 5Gbps ports (2 x Type-A), 1 x USB 10Gbps port (1 x Type-A), 1 x RJ45, 3 x USB 2.0, 1 x PS/2, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 3 x Audio | 2 x DisplayPort, 1 x BIOS FlashBack Button, 2 x USB 10Gbps port (2 x Type-A), 1 x USB 5Gbps port (1 x Type-С), 1 x RJ45, 4 x USB 2.0, 1 x HDMI, 3 x Audio |
| USB | USB Type-C, USB 2.0, USB 3.1 | USB 2.0, USB 3.2 | USB 2.0, USB 3.2 | USB 2.0, USB 3.2 |
| Внутрішні роз'єми і порти | 3 x M.2 2280, 4 x Sata 6.0 Gb/s | 3 x M.2, 1 x TPM, 4 x Sata 6.0 Gb/s | 2 x M.2 2280, 4 x Sata 6.0 Gb/s | 3 x M.2 2280, 4 x Sata 6.0 Gb/s |
| M.2 | 3 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 3 шт. |
| Конектор живлення | 1 x 24-pin + 1 x 8-pin | 1 x 24-pin Main Power, 1 x 8-pin +12V Power, 1 x 4-pin +12V Power | 1 x 24-pin Main Power, 1 x 8-pin +12V Power | 1 x 24-pin Main Power, 1 x 8-pin +12V Power |
| Колодки | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.1 Type-C, 1 x USB 3.1 Gen2 | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.1, 1 x USB 3.1 Type-C | 2 x USB 2.0, 1 x USB 5Gbps, 1 x USB 5Gbps Type-C | 2 x USB 2.0, 1 x USB 5Gbps, 1 x USB 5Gbps Type-C |
| 4-pin для вентилятора | 4 шт. | 7 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Інші коннектори | 1 x COM port header, 1 x S/PDIF out header, 1 x Chassis intrusion header, 1 x Clear CMOS header, 1 x Thunderbolt 4 header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x AURA RGB header, 1 x Front panel audio header (F_AUDIO), 1 x SPI TPM header (14-1 pin), 1 x 10-1 pin Front Panel System header | 1 x COM port header, 1 x Chassis intrusion header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x Clear CMOS header, 1 x Thunderbolt 4 header, 4 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x Front panel audio header (F_AUDIO), 1 x 10-1 pin Front Panel System header, 3 x Addressable RGB Gen 2 | 1 x COM port header, 1 x S/PDIF out header, 2 x Addressable Gen 2 header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 2 x 4-pin Chassis Fan header, 1 x AURA RGB header, 1 x Front panel audio header (F_AUDIO), 1 x SPI TPM header (14-1 pin), 1 x 10-1 pin Front Panel System header | 1 x COM port header, 1 x S/PDIF out header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x Clear CMOS header, 2 x 4-pin Chassis Fan header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x Front panel audio header (F_AUDIO), 1 x SPI TPM header (14-1 pin), 1 x 10-1 pin Front Panel System header |
| Тип BIOS | 2 x 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | 256(128+128) Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| Підтримка ОС | Windows 10, Windows 11 | Windows 11 | Windows 10, Windows 11 | Windows 10, Windows 11 |
| Форм-фактор | ATX | ATX | Micro-ATX | Micro-ATX |
| Висота, мм | 305 | 305 | 244 | 244 |
| Ширина, мм | 244 | 244 | 222 | 244 |
| PCI Express x16 ver | 1 v Чотири, 1 v П'ять | 1 v Чотири, 1 v П'ять | 1 v Чотири | 2 v Три, 1 v Чотири |
| M.2 ver | 3 x M.II | 3 x M.II | 2 x M.II | 3 x M.II |
| Країна виробництва | Тайвань | Китай | Тайвань | Тайвань |
| Частота оперативної пам'яті | — | 8000+ MHz (O.C.) | — | — |
| PCI Express x1 | — | — | 2 шт | — |
| PCI Express x1 ver | — | — | 2 v Чотири | — |
| Виробник | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS |
| PCI | без слота PCI | без слота PCI | без слота PCI | без слота PCI |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Підтримка двоканального режиму | так | так | так | так |
| Вбудоване відео | З підтримкою відеоядра процесора | З підтримкою відеоядра процесора | З підтримкою відеоядра процесора | З підтримкою відеоядра процесора |
| Багатоканальний звук | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Кількість LAN портів | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Тип мережевої карти | Realtek 2.5GbE | Realtek 2.5GbE | Realtek 2.5GbE | Realtek 2.5GbE |
| Швидкість LAN портів | 2,5 Гбіт/с | 2,5 Гбіт/с | 2,5 Гбіт/с | 2,5 Гбіт/с |
| Відеовиходи | DisplayPort, HDMI | DisplayPort, HDMI | DisplayPort, HDMI | DisplayPort, HDMI |
| Цифровий аудіо роз'єм (S/PDIF) | без цифрового аудіо виходу | без цифрового аудіо виходу | без цифрового аудіо виходу | без цифрового аудіо виходу |
| Кількість SATA-III портів | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| SATAe роз'єм | без SATAe інтерфейсу | без SATAe інтерфейсу | без SATAe інтерфейсу | без SATAe інтерфейсу |
| U.2 роз'єм | без U.2 роз'єму | без U.2 роз'єму | без U.2 роз'єму | без U.2 роз'єму |
| Контролер RAID | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 |
| (Збірка) Споживча потужність | 35 Вт | 35 Вт | 35 Вт | 35 Вт |
| Гарантія, міс | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Гарантія | 36 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Є | Є | Є |
🤖 AI готує дві думки…