Порівняння 4 товарів
|
Навушники Anker SoundСore Space One Blue (A3035G31)
☒ Немає в наявності
|
Навушники Anker SoundСore Space One Black (A3035G11) | Навушники Anker SoundCore Space One White (A3035G21) | Навушники Anker SoundCore Space One Pro Black (A3062G11) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 4 999 ₴ | 4 999 ₴ | 4 999 ₴ | 9 399 ₴ |
| Модель | SoundСore Space One Blue | SoundСore Space One Black | SoundCore Space One White | SoundCore Space One Pro Black |
| Артикул | A3035G31 | A3035G11 | A3035G21 | A3062G11 |
| Тип | Hi-Fi/High-End | Hi-Fi/High-End | Hi-Fi/High-End | — |
| Призначення | для телефону, для телевізора, для ноутбука | для телефону, для телевізора, для ноутбука | для телевізора, для ноутбука | для телевізора, для ноутбука |
| Чутливість | 115 дБ | 115 дБ | 115 дБ | 135 дБ |
| Діапазон відтворюваних частот | 20 - 40000 Гц | 20 - 40000 Гц | 20 - 20000 Гц | 20 - 20000 Гц |
| Особливості | Регульоване наголов'я, Складна конструкція | Регульоване наголов'я, Складна конструкція | регулятор гучності, multipoint, функція відповіді на дзвінок, Регульоване наголов'я, Складна конструкція, автоматична пауза | multipoint, регулятор гучності звуку, функція відповіді на дзвінок |
| Час роботи від акумулятора | 55 год | 55 год | 55 год | 40 год |
| Інтерфейс зарядки | USB Type-C | USB Type-C | — | USB Type-C |
| Рік випуску | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 |
| Колір | Blue | Black | White | Black |
| Вага | 265 г | 265 г | 265 г | 286 г |
| Спрямованість мікрофона | — | — | всеспрямований | — |
| Чутливість мікрофона | — | — | — | 36 дБ |
| Мінімальна сприймана частота мікрофона | — | — | — | 20 Гц |
| Максимальна сприймана частота мікрофона | — | — | — | 8 кГц |
| Довжина шнура | — | — | — | 1.2 м |
| Форма штекера | — | — | — | прямий |
| Виробник | Anker | Anker | Anker | Anker |
| Підключення | бездротове | бездротове | бездротове | бездротове |
| Конструкція | повнорозмірні | повнорозмірні | повнорозмірні | повнорозмірні |
| Інтерфейс підключення | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Тип кріплення | наголов'я | наголов'я | наголов'я | наголов'я |
| Акустичне оформлення | закриті | закриті | закриті | закриті |
| Діаметр випромінювача | 40 мм | 40 мм | 40 мм | 40 мм |
| Опір навушників | 16 Ом | 16 Ом | 16 Ом | 16 Ом |
| Активне шумозаглушення | є | є | є | є |
| Тип випромінювача | динамічний | динамічний | динамічний | динамічний |
| Підтримка звуку | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Наявність мікрофону | з мікрофоном | з мікрофоном | з мікрофоном | з мікрофоном |
| Конструкція мікрофона | вбудований у корпус | вбудований у корпус | вбудований у корпус | вбудований у корпус |
| Версія Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Bluetooth кодеки | SBC, LDAC, AAC | SBC, LDAC, AAC | SBC, LDAC, AAC | SBC, LDAC, AAC |
| Матеріал амбушур | екошкіра | екошкіра | екошкіра | екошкіра |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Гарантія | 18 міс | 18 міс | 18 міс | 18 міс |
| Наявність | Немає | Є | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…