Порівняння 4 товарів
|
Навушники Oppo Enco Buds3 Pro Graphite Grey (ETEK1 Graphite Grey)
☒ Немає в наявності
|
Навушники Oppo Enco Buds2 Pro Graphite Black (OFE510A_Black) | Навушники Oppo Enco Buds3 Pro Glaze White (ETEK1 Glaze White) | Навушники Oppo Enco Buds2 Pro Granite White (OFE510A_White) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 1 555 ₴ | 1 299 ₴ | 1 514 ₴ | 1 299 ₴ |
| Модель | Enco Buds3 Pro Graphite Grey | Enco Buds2 Pro Graphite Black | Enco Buds3 Pro Glaze White | Enco Buds2 Pro Granite White |
| Артикул | ETEK1 Graphite Grey | OFE510A_Black | ETEK1 Glaze White | OFE510A_White |
| Чутливість | 114 дБ | 111 дБ | 114 дБ | 111 дБ |
| Активне шумозаглушення | є | — | є | — |
| Підтримка звуку | 2.0 | — | 2.0 | — |
| Версія Bluetooth | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.3 |
| Особливості | apple-сумісність, android-сумісність, регулятор гучності звуку, функція відповіді на дзвінок, Вологозахист IP55, функція фонового звуку | регулятор гучності, IP55, функція відповіді на дзвінок, автоматична пауза | apple-сумісність, android-сумісність, регулятор гучності звуку, функція відповіді на дзвінок, Вологозахист IP55, функція фонового звуку | регулятор гучності, IP55, функція відповіді на дзвінок, автоматична пауза |
| Час роботи від акумулятора | 12 год | 8 год | 12 год | 8 год |
| Рік випуску | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Колір | Grey | Black | White | White |
| Вага | 0.045 кг | — | 0.045 кг | — |
| Виробник | Oppo | Oppo | Oppo | Oppo |
| Тип | TWS (True Wireless Stereo) | TWS (True Wireless Stereo) | TWS (True Wireless Stereo) | TWS (True Wireless Stereo) |
| Призначення | для телефону, для ноутбука | для телефону, для ноутбука | для телефону, для ноутбука | для телефону, для ноутбука |
| Підключення | бездротове | бездротове | бездротове | бездротове |
| Конструкція | вакуумні / внутрішньоканальні | вакуумні / внутрішньоканальні | вакуумні / внутрішньоканальні | вакуумні / внутрішньоканальні |
| Інтерфейс підключення | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Акустичне оформлення | закриті | закриті | закриті | закриті |
| Діаметр випромінювача | 12.4 мм | 12.4 мм | 12.4 мм | 12.4 мм |
| Діапазон відтворюваних частот | 20 - 20000 Гц | 20 - 20000 Гц | 20 - 20000 Гц | 20 - 20000 Гц |
| Тип випромінювача | динамічний | динамічний | динамічний | динамічний |
| Наявність мікрофону | з мікрофоном | з мікрофоном | з мікрофоном | з мікрофоном |
| Конструкція мікрофона | вбудований у корпус | вбудований у корпус | вбудований у корпус | вбудований у корпус |
| Спрямованість мікрофона | всеспрямований | всеспрямований | всеспрямований | всеспрямований |
| Чутливість мікрофона | 38 дБ | 38 дБ | 38 дБ | 38 дБ |
| Bluetooth кодеки | SBC, AAC | SBC, AAC | SBC, AAC | SBC, AAC |
| Матеріал амбушур | силікон | силікон | силікон | силікон |
| Інтерфейс зарядки | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Закінчується | Під замовлення | Закінчується |
🤖 AI готує дві думки…