Порівняння 4 товарів
|
Навушники Philips TAT5000BK/00 Wireless Black (TAT5000BK/00)
☒ Немає в наявності
|
Навушники Philips TAT2520BK/00 Wireless Black (TAT2520BK/00) | Навушники Philips TAT2520WT/00 Wireless White (TAT2520WT/00) | Навушники Philips TAK5500RT/00 Wireless Blue (TAK5500RT/00) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 2 922 ₴ | 1 948 ₴ | 1 948 ₴ | 2 923 ₴ |
| Модель | TAT5000BK/00 Wireless Black | TAT2520BK/00 Wireless Black | TAT2520WT/00 Wireless White | TAK5500RT/00 Wireless Blue |
| Артикул | TAT5000BK/00 | TAT2520BK/00 | TAT2520WT/00 | TAK5500RT/00 |
| Тип | TWS (True Wireless Stereo) | TWS (True Wireless Stereo) | TWS (True Wireless Stereo) | — |
| Призначення | для телефону, для ноутбука | для телефону, для ноутбука | для телефону, для ноутбука | для телефону, для телевізора, для ноутбука |
| Конструкція | вакуумні / внутрішньоканальні | вакуумні / внутрішньоканальні | вакуумні / внутрішньоканальні | накладні |
| Діаметр випромінювача | 8 мм | 10 мм | 10 мм | 40 мм |
| Опір навушників | 16 Ом | 32 Ом | 32 Ом | 32 Ом |
| Чутливість | 103 дБ | 107 дБ | 107 дБ | 115 дБ |
| Діапазон відтворюваних частот | 20 - 20000 Гц | 10 - 20000 Гц | 10 - 20000 Гц | 20 - 20000 Гц |
| Активне шумозаглушення | є | є | є | — |
| Матеріал амбушур | силікон | силікон | силікон | шкірозамінник |
| Час роботи від акумулятора | 7 год | 5.5 год | 5.5 год | 34 год |
| Колір | Black | Black | White | Blue |
| Вага | 46 г | 40 г | 40 г | 192 г |
| Тип кріплення | — | — | — | наголов'я |
| Виробник | Philips | Philips | Philips | Philips |
| Підключення | бездротове | бездротове | бездротове | бездротове |
| Інтерфейс підключення | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Акустичне оформлення | закриті | закриті | закриті | закриті |
| Тип випромінювача | динамічний | динамічний | динамічний | динамічний |
| Наявність мікрофону | з мікрофоном | з мікрофоном | з мікрофоном | з мікрофоном |
| Конструкція мікрофона | вбудований у корпус | вбудований у корпус | вбудований у корпус | вбудований у корпус |
| Версія Bluetooth | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Профілі Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP | A2DP, AVRCP, HFP | A2DP, AVRCP, HFP | A2DP, AVRCP, HFP |
| Інтерфейс зарядки | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Рік випуску | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…