Порівняння 4 товарів
|
Навушники AOC ACG2502BK RGB Black (ACG2502BK/00)
☒ Немає в наявності
|
Навушники ASUS ROG Cetra Open Wireless/Bluetooth Black (90YH0450-BTUA00) | Навушники A4Tech GR285 Sports Black (4711421003537) | Навушники ColorWay BlazeCore RGB Black (CW-HPG03BK) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 1 599 ₴ | 8 840 ₴ | 1 599 ₴ | 699 ₴ |
| Виробник | AOC | ASUS | A4Tech | ColorWay |
| Модель | ACG2502BK RGB Black | ROG Cetra Open Wireless/Bluetooth Black | GR285 Sports Black | BlazeCore RGB Black |
| Артикул | ACG2502BK/00 | 90YH0450-BTUA00 | 4711421003537 | CW-HPG03BK |
| Тип | геймерські (ігрові) | геймерські (ігрові) | — | геймерські (ігрові) |
| Призначення | для ноутбука | для ноутбука | — | для комп'ютера, для ноутбука |
| Підключення | комбіноване | бездротове | комбіноване | дротове |
| Конструкція | повнорозмірні | вкладиші | повнорозмірні | повнорозмірні |
| Інтерфейс підключення | Jack 3.5 мм, Bluetooth, радіоканал | Bluetooth, радіоканал | Jack 3.5 мм, Bluetooth, радіоканал | Jack 3.5 мм, USB Type-A |
| Тип кріплення | наголов'я | дужка за вухо | наголов'я | наголов'я |
| Акустичне оформлення | закриті | закриті | — | закриті |
| Діаметр випромінювача | 50 мм | 14.2 мм | — | 50 мм |
| Опір навушників | 32 Ом | 16 Ом | 16 Ом | 20 Ом |
| Чутливість | 123 дБ | — | — | 115 дБ |
| Конструкція мікрофона | винесений | вбудований у корпус | винесений | винесений |
| Чутливість мікрофона | 38 дБ | 38 дБ | — | 38 дБ |
| Особливості | RGB підсвічування | apple-сумісність, android-сумісність, з вологозахистом, світлодіодна підсвітка, playstation-сумісність, Nintetndo Switch-сумісність | android-сумісність, xbox-сумісність | android-сумісність, світлодіодна підсвітка, playstation-сумісність |
| Час роботи від акумулятора | до 50 годин | 16 год | 45 год | — |
| Довжина шнура | 2 м | — | — | 2 м |
| Гарантія, міс | 12 | 24 | 12 | 12 |
| Діапазон відтворюваних частот | — | 20 - 20000 Гц | — | 20 - 20000 Гц |
| Активне шумозаглушення | — | є | — | — |
| Тип випромінювача | — | динамічний | — | — |
| Підтримка звуку | — | 2.0 | — | — |
| Спрямованість мікрофона | — | всеспрямований | всеспрямований | всеспрямований |
| Мінімальна сприймана частота мікрофона | — | 100 Гц | — | — |
| Максимальна сприймана частота мікрофона | — | 8 кГц | — | — |
| Версія Bluetooth | — | 6.0 | — | — |
| Інтерфейс зарядки | — | USB Type-C | USB Type-C, USB | — |
| Рік випуску | — | 2026 | 2026 | 2026 |
| Вага | — | 11 г | — | 300 г |
| Матеріал амбушур | — | — | тканина | екошкіра |
| Кількість jack(ів) | — | — | — | 2 |
| Кількість PIN (контактів) | — | — | — | 3 |
| Форма штекера | — | — | — | прямий |
| Наявність мікрофону | з мікрофоном | з мікрофоном | з мікрофоном | з мікрофоном |
| Колір | Black | Black | Black | Black |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 12 міс | 24 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…