Порівняння 4 товарів
|
Ніж Skif Shark II BSW Black (421SEB)
☒ Немає в наявності
|
Ніж Skif Shark II SW Olive (421SEG) | Ніж Skif Griffin II BSW Black (422SEB) | Ніж Skif Adventure II BSW Black (424SEB) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 1 880 ₴ | 1 880 ₴ | 1 815 ₴ | 1 880 ₴ |
| Модель | Shark II BSW Black | Shark II SW Olive | Griffin II BSW Black | Adventure II BSW Black |
| Артикул | 421SEB | 421SEG | 422SEB | 424SEB |
| Тип відкривання | отвір для пальця, фліппер | отвір для пальця, фліппер | шпенек, фліппер | шпенек, фліппер |
| Загальна довжина | 217 мм | 217 мм | 218 мм | 223 мм |
| Довжина клинка | 94 мм | 94 мм | 94 мм | 97 мм |
| Поверхня клинка | BSW (Black Stonewash) | SW (Stonewash) | BSW (Black Stonewash) | BSW (Black Stonewash) |
| Вага | 150 г | 150 г | 177 г | 150 г |
| Колір | чорний | оливковий | чорний | чорний |
| Довжина рукояті | — | 123 мм | — | — |
| Виробник | Skif | Skif | Skif | Skif |
| Примітка | Не є холодною зброєю і не є предметом забороненим до продажу на території України | Не є холодною зброєю і не є предметом забороненим до продажу на території України | Не є холодною зброєю і не є предметом забороненим до продажу на території України | Не є холодною зброєю і не є предметом забороненим до продажу на території України |
| Вид ножа | кишеньковий (EDC) | кишеньковий (EDC) | кишеньковий (EDC) | кишеньковий (EDC) |
| Конструкція | складаний | складаний | складаний | складаний |
| Тип замка | Frame Lock | Frame Lock | Frame Lock | Frame Lock |
| Матеріал клинка | сталь | сталь | сталь | сталь |
| Тип ріжучої кромки | гладка | гладка | гладка | гладка |
| Конструкція осьового механізму | на підшипниках | на підшипниках | на підшипниках | на підшипниках |
| Форма клинка | drop-point | drop-point | drop-point | drop-point |
| Особливості | кліпса, отвір під темляк | кліпса, отвір під темляк | кліпса, отвір під темляк | кліпса, отвір під темляк |
| Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Україна | Україна | Україна | Україна |
| Марка сталі | 9Cr18MoV | 9Cr18MoV | 9Cr18MoV | 9Cr18MoV |
| Твердість сталі | 58-59 HRC | 58-59 HRC | 58-59 HRC | 58-59 HRC |
| Товщина клинка | 3 мм | 3 мм | 3 мм | 3 мм |
| Матеріал рукояті | G10 | G10 | G10 | G10 |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Закінчується |
🤖 AI готує дві думки…