Порівняння 4 товарів
|
Електровелосипед Dorozhnik 20" ADAMANT HDD рама-18,5" 48B 17.5+12.5А*г 1000Вт 2026 чорний (ELB-D-20-081)
☒ Немає в наявності
|
Електровелосипед Dorozhnik 20" ADAMANT HDD рама-18,5" 48B 17.5+12.5А*г 1000Вт 2026 срiблястий (ELB-D-20-080) | Електровелосипед Dorozhnik 28" eCORAL DD FR рама-19" 48B 13А*г 500Вт 2026 рубіновий (ELB-D-28-117) | Електровелосипед Dorozhnik 28" eCORAL DD FR рама-19" 48B 13А*г 500Вт 2026 бронзовий (ELB-D-28-115) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 53 068 ₴ | 53 068 ₴ | 31 142 ₴ | 31 142 ₴ |
| Модель | 20" ADAMANT HDD рама-18,5" 48B 17.5+12.5А*г 1000Вт | 20" ADAMANT HDD рама-18,5" 48B 17.5+12.5А*г 1000Вт | 28" eCORAL DD FR рама-19" 48B 13А*г 500Вт 2026 руб | 28" eCORAL DD FR рама-19" 48B 13А*г 500Вт 2026 бро |
| Артикул | ELB-D-20-081 | ELB-D-20-080 | ELB-D-28-117 | ELB-D-28-115 |
| Вид велосипеду | мінібайк | мінібайк | велосипед | велосипед |
| Розмір рами | 18.5" | 18.5" | 19" | 19" |
| Кермо | алюмiнiй, L 700 мм, чорний, JIABAO JB-6864 | алюмiнiй, L 700 мм, чорний, JIABAO JB-6864 | райзер, високоміцна сталь, L 590 мм, сріблястий, RUIAN LUX / FEMALE/ RETRO | райзер, високоміцна сталь, L 590 мм, сріблястий, RUIAN LUX / FEMALE/ RETRO |
| Сидіння | CPO 4955 | CPO 4955 | CRO 5438 | CRO 5438 |
| Номінальна потужність | 1000 Вт | 1000 Вт | 500 Вт | 500 Вт |
| Максимальна швидкість | 36 км/г | 36 км/г | 35 км/год | 35 км/год |
| Ємність батареї | 17.5+12.5 Аh | 17.5+12.5 Аh | 13 А/h | 13 А/h |
| Запас ходу | 65 км | 65 км | 40 км | 40 км |
| Розміщення батареї | в рамі | в рамі | на задньому багажнику | на задньому багажнику |
| Час зарядки | 9+7 годин | 9+7 годин | 6 годин | 6 годин |
| Розмір коліс | 20" | 20" | 28" | 28" |
| Гальмо | задній | задній | передній, задній | передній, задній |
| Тип гальм | гідравлічні | гідравлічні | дискові, механічні | дискові, механічні |
| Колісна база | 1150 мм | 1150 мм | 1200 мм | 1200 мм |
| Вага | 35.5 кг | 35.5 кг | 32.62 кг | 32.62 кг |
| Колір | чорний | сріблястий | червоний | бронзовий |
| Довжина | — | — | 190 см | 190 см |
| Виробник | Dorozhnik | Dorozhnik | Dorozhnik | Dorozhnik |
| Кількість посадочних місць | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Максимальне навантаження | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг |
| Конструкція рами | цільна | цільна | цільна | цільна |
| Матеріал рами | алюміній | алюміній | алюміній | алюміній |
| Додаткова комплектація керма | дисплей, підсвітка | дисплей, підсвітка | дисплей, підсвітка | дисплей, підсвітка |
| Розміщення двигуна | в задньому колесі | в задньому колесі | в задньому колесі | в задньому колесі |
| Тип двигуна | редукторний | редукторний | редукторний | редукторний |
| Робоча напруга двигуна | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В |
| Напруга батареї | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В |
| Колеса | надувні | надувні | надувні | надувні |
| Країна виробництва | Україна | Україна | Україна | Україна |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…