Порівняння 4 товарів
|
Холодильник Midea MDRS619FIE46
☒ Немає в наявності
|
Холодильник Midea MDRB489FGE01О | Холодильник Midea MDRB593FGE02 | Холодильник Midea MDRB593FGE28 | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 27 999 ₴ | 20 762 ₴ | 28 631 ₴ | 28 632 ₴ |
| Модель | MDRS619FIE46 | MDRB489FGE01О | MDRB593FGE02 | MDRB593FGE28 |
| Артикул | MDRS619FIE46 | MDRB489FGE01О | MDRB593FGE02 | MDRB593FGE28 |
| Тип холодильника | side-by-side | двокамерні | двокамерні | двокамерні |
| Загальний об'єм холодильника | 460 л | 360 л | 468 л | 468 л |
| Клас енергоспоживання | A+ | A++ | A+ | A+ |
| Річний витрата електроенергії | 295 кВт/рік | 205 кВт/рік | 366 кВт/рік | 366 кВт/рік |
| Кліматичний клас | N (+16°C до +32°C), ST (+16°C до +38°C), SN (+10°C до +32°C) | N (+16°C до +32°C), ST (+16°C до +38°C) | N (+16°C до +32°C), ST (+16°C до +38°C) | N (+16°C до +32°C), ST (+16°C до +38°C) |
| Тип компресора | інверторний | звичайний | звичайний | звичайний |
| Оснащення | форма для льоду, контейнер для овочів, лоток для яєць | форма для льоду, контейнер для овочів, лоток для яєць | форма для льоду, лоток для яєць | форма для льоду, контейнер для овочів |
| Корисний об'єм холодильної камери | 271 л | 254 л | 316 л | 316 л |
| Полиці холодильної камери | загартоване скло (4 шт.) | загартоване скло (5 шт.) | загартоване скло (3 шт.) | загартоване скло (3 шт.) |
| Дверні корзини | 3 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| Контейнер для овочів | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Розташування морозильної камери | бокове | нижнє | нижнє | нижнє |
| Корисний об'єм морозильної камери | 189 л | 86 л | 119 л | 119 л |
| Кількість секцій в морозильній камері | 6 шт | 3 шт | 3 шт | 3 шт |
| Потужність заморозки (за 24 г) | 10 кг | 4 кг | 9 кг | 9 кг |
| Автономне збереження холоду в морозильній камері | 18 г | 15 г | 10 г | 10 г |
| Особливості | сухе заморожування, керування через Wi-Fi, нульова камера, режим "Відпустка", швидке заморожування, зона свіжості | сухе заморожування, режим "Відпустка", швидке заморожування, захист від дітей, зона свіжості | сухе заморожування, нульова камера, режим "Відпустка", швидке заморожування, захист від дітей, зона свіжості | нульова камера, режим "Відпустка", швидке заморожування, захист від дітей, зона свіжості |
| Додаткові функції | внутрішнє освітлення, сигналізація відкритих дверей, регулювання температури холодильного відділення, регулювання температури морозильного відділення, Multi Flow (багатопотокова система) | сигналізація відкритих дверей, регулювання температури морозильного відділення | регулювання температури холодильного відділення, регулювання температури морозильного відділення | сигналізація відкритих дверей, регулювання температури холодильного відділення, регулювання температури морозильного відділення |
| Додатково | зона свіжості, led-освітлення, Нульова камера | led-освітлення, wi-fi керування | Triple & Metal Cooling System, багатопотокова система охолодження multi air flow | звуковий сигнал при відчинених дверцятах |
| Висота | 177.5 см | 201 см | 188 см | 188 см |
| Ширина | 83.5 см | 59.5 см | 70 см | 70 см |
| Глибина | 63.5 см | 63.5 см | 66.6 см | 66.6 см |
| Вага | 77 кг | — | 77 кг | 77 кг |
| Колір | сріблястий | білий | нержавіюча сталь | чорний |
| Функція перенавішування дверей | — | так | так | так |
| Виробник | Midea | Midea | Midea | Midea |
| Спосіб установки | окремостоячий (соло) | окремостоячий (соло) | окремостоячий (соло) | окремостоячий (соло) |
| Система розморожування No Frost | холодильне + морозильне відділення | холодильне + морозильне відділення | холодильне + морозильне відділення | холодильне + морозильне відділення |
| Дисплей | є | є | є | є |
| Тип управління | електронне | електронне | електронне | електронне |
| Кількість компресорів | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Холодоагент | R600a | R600a | R600a | R600a |
| Полиця для пляшок | в дверях | в дверях | в дверях | в дверях |
| Система розморожування холодильної камери | No Frost | No Frost | No Frost | No Frost |
| Система розморожування морозильної камери | No Frost | No Frost | No Frost | No Frost |
| Рівень шуму | 41 дБ | 41 дБ | 41 дБ | 41 дБ |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Гарантія | 36 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…