Порівняння 4 товарів
|
Холодильник Gorenje NRB620C81BX4WFE
☒ Немає в наявності
|
Холодильник Gorenje NRB620E61BX4WFE | Холодильник Gorenje NRB620E61X4WFE | Холодильник Gorenje NRB620E6BX4WFE | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 33 136 ₴ | 29 879 ₴ | 28 903 ₴ | 29 465 ₴ |
| Модель | NRB620C81BX4WFE | NRB620E61BX4WFE | NRB620E61X4WFE | NRB620E6BX4WFE |
| Артикул | NRB620C81BX4WFE | NRB620E61BX4WFE | NRB620E61X4WFE | NRB620E6BX4WFE |
| Клас енергоспоживання | C | A+ | E | C |
| Річний витрата електроенергії | 181 кВт/рік | 283 кВт/рік | 283 кВт/рік | 284 кВт/рік |
| Оснащення | полиця для пляшок, контейнер для овочів, лоток для яєць | полиця для пляшок, контейнер для овочів | полиця для пляшок, контейнер для овочів, лоток для яєць | полиця для пляшок, контейнер для овочів, лоток для яєць |
| Корисний об'єм холодильної камери | 253 л | 253 л | 253 л | 283 л |
| Полиці холодильної камери | загартоване скло (4 шт.) | загартоване скло (4 шт.) | загартоване скло (5 шт.) | загартоване скло (4 шт.) |
| Контейнер для овочів | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Потужність заморозки (за 24 г) | 13 кг | 13 кг | 12 кг | 10 кг |
| Автономне збереження холоду в морозильній камері | 18 г | 10 г | 13 г | 11 г |
| Додаткові функції | звуковий та світловий сигнал про перевищення температури, режим «еко», звуковий сигнал про відкритих дверцятах | багатопотокова система охолодження multi air flow, контейнер crispzone, технологія adapttech, металева задня стінка metal Cooling | багатопотокова система охолодження multi air flow, контейнер crispzone, технологія adapttech, металева задня стінка metal Cooling | звуковий та світловий сигнал про перевищення температури, режим «еко», звуковий сигнал про відкритих дверцятах |
| Додатково | led-освітлення, система multiflow 360 ° c, ConvertActive: перетворення морозильного відділення в нульову зону ZeroZone, контейнер crispzone, sensotech- удосконалене керування за допомогою led-дисплея., контейнер multibox, металева задня стінка metal fresh | ConvertActive: перетворення морозильного відділення в нульову зону ZeroZone | ConvertActive: перетворення морозильного відділення в нульову зону ZeroZone | led-освітлення, система multiflow 360 ° c, ConvertActive: перетворення морозильного відділення в нульову зону ZeroZone, контейнер crispzone, sensotech- удосконалене керування за допомогою led-дисплея., контейнер multibox, металева задня стінка metal fresh |
| Глибина | 65.8 см | 65.8 см | 65.8 см | 65.8 см |
| Вага | 81 кг | 72.5 кг | 73 кг | 81 кг |
| Колір | чорний | чорний | нержавіюча сталь | сірий |
| Система розморожування No Frost | — | холодильне + морозильне відділення | холодильне + морозильне відділення | холодильне + морозильне відділення |
| Функція перенавішування дверей | — | так | так | так |
| Виробник | Gorenje | Gorenje | Gorenje | Gorenje |
| Спосіб установки | окремостоячий (соло) | окремостоячий (соло) | окремостоячий (соло) | окремостоячий (соло) |
| Тип холодильника | двокамерні | двокамерні | двокамерні | двокамерні |
| Загальний об'єм холодильника | 413 л | 413 л | 413 л | 413 л |
| Дисплей | є | є | є | є |
| Тип управління | електронне | електронне | електронне | електронне |
| Кліматичний клас | N (+16°C до +32°C), ST (+16°C до +38°C), Т (+16°C до +43°C), SN (+10°C до +32°C) | N (+16°C до +32°C), ST (+16°C до +38°C), Т (+16°C до +43°C), SN (+10°C до +32°C) | N (+16°C до +32°C), ST (+16°C до +38°C), Т (+16°C до +43°C), SN (+10°C до +32°C) | N (+16°C до +32°C), ST (+16°C до +38°C), Т (+16°C до +43°C), SN (+10°C до +32°C) |
| Тип компресора | інверторний | інверторний | інверторний | інверторний |
| Кількість компресорів | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Холодоагент | R600a | R600a | R600a | R600a |
| Дверні корзини | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| Полиця для пляшок | в дверях, Підвісна | в дверях, Підвісна | в дверях, Підвісна | в дверях, Підвісна |
| Система розморожування холодильної камери | No Frost | No Frost | No Frost | No Frost |
| Розташування морозильної камери | нижнє | нижнє | нижнє | нижнє |
| Корисний об'єм морозильної камери | 130 л | 130 л | 130 л | 130 л |
| Кількість секцій в морозильній камері | 3 шт | 3 шт | 3 шт | 3 шт |
| Система розморожування морозильної камери | No Frost | No Frost | No Frost | No Frost |
| Особливості | сухе заморожування, керування через Wi-Fi, нульова камера, режим "Відпустка", швидке заморожування, зона свіжості | сухе заморожування, керування через Wi-Fi, нульова камера, режим "Відпустка", швидке заморожування, зона свіжості | сухе заморожування, керування через Wi-Fi, нульова камера, режим "Відпустка", швидке заморожування, зона свіжості | сухе заморожування, керування через Wi-Fi, нульова камера, режим "Відпустка", швидке заморожування, зона свіжості |
| Рівень шуму | 34 дБ | 34 дБ | 34 дБ | 34 дБ |
| Висота | 203 см | 203 см | 203 см | 203 см |
| Ширина | 59.5 см | 59.5 см | 59.5 см | 59.5 см |
| Країна виробництва | Сербія | Сербія | Сербія | Сербія |
| Гарантія, міс | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Гарантія | 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…