Порівняння 4 товарів
|
Холодильник Whirlpool WHD26472X4E
☒ Немає в наявності
|
Холодильник Whirlpool WHG26592X4E | Холодильник Whirlpool WHK 26402 XP4E (WHK26402XP4E) | Холодильник Whirlpool WHD2 6472 X4E | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 31 477 ₴ | 44 223 ₴ | 23 391 ₴ | 31 458 ₴ |
| Модель | WHD26472X4E | WHG26592X4E | WHK 26402 XP4E | WHD2 6472 X4E |
| Артикул | WHD26472X4E | WHG26592X4E | WHK26402XP4E | WHD2 6472 X4E |
| Країна виробництва | Туреччина | Туреччина | Румунія | Туреччина |
| Спосіб установки | — | — | окремостоячий (соло) | окремостоячий (соло) |
| Тип холодильника | — | — | двокамерні | двокамерні |
| Загальний об'єм холодильника | — | — | 355 л | 477 л |
| Система розморожування No Frost | — | — | холодильне + морозильне відділення | холодильне + морозильне відділення |
| Дисплей | — | — | є | є |
| Тип управління | — | — | електронне | електронне |
| Клас енергоспоживання | — | — | A++ | E |
| Річний витрата електроенергії | — | — | 256 кВт/рік | 274 кВт/рік |
| Кліматичний клас | — | — | Т (+16°C до +43°C), SN (+10°C до +32°C) | N (+16°C до +32°C), ST (+16°C до +38°C), Т (+16°C до +43°C), SN (+10°C до +32°C) |
| Тип компресора | — | — | звичайний | звичайний |
| Кількість компресорів | — | — | 1 | 1 |
| Холодоагент | — | — | R600a | R600a |
| Оснащення | — | — | форма для льоду, контейнер для овочів, лоток для яєць | форма для льоду, контейнер для овочів, лоток для яєць |
| Корисний об'єм холодильної камери | — | — | 249 л | 354 л |
| Полиці холодильної камери | — | — | загартоване скло (4 шт.) | загартоване скло (4 шт.) |
| Дверні корзини | — | — | 4 шт. | 5 шт. |
| Полиця для пляшок | — | — | в дверях | в дверях |
| Контейнер для овочів | — | — | 2 | 2 |
| Система розморожування холодильної камери | — | — | No Frost | No Frost |
| Розташування морозильної камери | — | — | нижнє | верхнє |
| Корисний об'єм морозильної камери | — | — | 106 л | 123 л |
| Кількість секцій в морозильній камері | — | — | 3 шт | 2 шт |
| Потужність заморозки (за 24 г) | — | — | 6 кг | 6 кг |
| Автономне збереження холоду в морозильній камері | — | — | 11 г | — |
| Система розморожування морозильної камери | — | — | No Frost | No Frost |
| Особливості | — | — | сухе заморожування, нульова камера, режим "Відпустка", швидке заморожування, зона свіжості | сухе заморожування, нульова камера, режим "Відпустка", швидке заморожування, зона свіжості |
| Функція перенавішування дверей | — | — | так | так |
| Додаткові функції | — | — | внутрішнє освітлення, сигналізація відкритих дверей, регульовані ніжки | сигналізація відкритих дверей, регулювання температури холодильного відділення, регулювання температури морозильного відділення, freshbox+ зі слайдером вологості, freshbox |
| Додатково | — | — | регулювання температури холодильного відділення, можливість окремо регулювати температуру в морозильній камері, зона свіжості fresh zone, з дисплеєм | система охолодження multiflow у холодильнику, 6th sense |
| Рівень шуму | — | — | 35 дБ | — |
| Висота | — | — | 203.5 см | 186.5 см |
| Ширина | — | — | 59.5 см | 70 см |
| Глибина | — | — | 66.3 см | 74.6 см |
| Вага | — | — | 79.1 кг | 84 кг |
| Колір | — | — | нержавіюча сталь | темно-сірий |
| Виробник | Whirlpool | Whirlpool | Whirlpool | Whirlpool |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…