Порівняння 4 товарів
|
Мікроскоп Sigeta Цифровий Numeric Pro 10x-300x 5 MP 7" LCD (65512)
☒ Немає в наявності
|
Мікроскоп Sigeta Цифровий Expert 10x-300x 5.0Mpx (65504) | Мікроскоп Sigeta Forward 10x-500x 5.0Mpx 3.5" LCD (65503) | Аксесуар до мікроскопів Sigeta Екран для мікроскопа LCD Displayer 5" (65686) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 11 400 ₴ | 4 890 ₴ | 8 358 ₴ | 3 972 ₴ |
| Модель | Цифровий Numeric Pro 10x-300x 5 MP 7" LCD | Цифровий Expert 10x-300x 5.0Mpx | Forward 10x-500x 5.0Mpx 3.5" LCD | Екран для мікроскопа LCD Displayer 5" |
| Артикул | 65512 | 65504 | 65503 | 65686 |
| Тип | цифровий | цифровий | цифровий | — |
| Класифікація | біологічний | загального призначення | біологічний | — |
| Призначення | навчальний | навчальний, лабораторний | лабораторний | мікроскопи |
| Збільшення мікроскопа | 10x - 300x | 10x - 300x | 10-500x | — |
| Збільшення об'єктивів | 100x, 500x | — | 10x, 500x | — |
| Збільшення окулярів | 5x | — | — | — |
| Цифрове збільшення | 1х-5х | — | 4x | — |
| Зум | 1-4x | — | 1-4x | — |
| Насадка | LCD-екран | — | монокулярна | — |
| Предметний столик | стаціонарний | столик з металевими тримачами і вимірювальною шкалою | — | — |
| Фокусування | ручне | ручне | — | — |
| Підсвічування | LED з регулюванням яскравості, верхня та нижня | LED (8 світлодіодів) з регулюванням яскравості, верхня | світлодіодна | — |
| Живлення | вбудований акумулятор | USB | — | — |
| Комплектація | мікроскоп, Блок живлення, USB-кабель, TV-кабель, калібрувальна лінійка, диск з ПЗ, інструкція | диск з ПЗ, шкала калібрування, металевий штатив | диск з ПЗ | — |
| Особливості | зйомка фото та відеозапис | формат файлів: JPEG, AVI, запис фото і відео, TinyScope (для операційної системи Android) | матриця: 5 мп (до 12 мп з інтерполяцією), час роботи батареї: до 3 годин, час повного зарядження батареї: 5 годин, фокусна відстань: 10-300 мм, частота кадрів: максимальна 30 кадрів/сек, ручна витримка фото: від 1 сек до 1/1000 сек, підсвітка: 8 led білого кольору, живлення: від акумулятора 1050 ма·год, li-ion 3.7 в | — |
| Країна-виробник | Україна | Китай | Китай | — |
| Розміри | 26.5 х 16.3 х 15.7 см | 36 х 36 х 109 мм | 149 х 104 х 227 мм | — |
| Габарити упаковки | 31.5 х 20.5 х 19 см | 220 х 170 х 138 мм | 14.5 х 10.5 х 23 см | — |
| Вага | 0.83 кг | 0.74 кг | 0.729 кг | 0.173 кг |
| Колір | білий, чорний | білий | білий | — |
| Робоча відстань | — | 10-500 мм | 10-300 мм | — |
| Тип аксесуара | — | — | — | екран |
| Оптичні характеристики | — | — | — | роздільна здатність цифрового окуляра: 2 Мп |
| Посадковий діаметр | — | — | — | 23.2 мм |
| Виробник | Sigeta | Sigeta | Sigeta | Sigeta |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…