Порівняння 4 товарів
|
Акумулятор автомобільний ROCKET 55Ah (EFB N55L)
☒ Немає в наявності
|
Акумулятор автомобільний ROCKET 45Ah (SMF 55B24R) | Акумулятор автомобільний ROCKET EFB 95Ah (EFB T110L) | Акумулятор автомобільний ROCKET 65Ah (SMF 75D23L) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 3 815 ₴ | 2 767 ₴ | 5 948 ₴ | 3 981 ₴ |
| Модель | 55Ah | 45Ah | EFB 95Ah | 65Ah |
| Артикул | EFB N55L | SMF 55B24R | EFB T110L | SMF 75D23L |
| Ємність батареї | 55 Агод | 45 Агод | 95 Агод | 65 Агод |
| Пусковий струм | 460 А | 410 А | 760 А | 580 А |
| Полярність | - / + (зворотна) Євро | + / - (пряма) СНД | - / + (зворотна) Євро | - / + (зворотна) Євро |
| Тип АКБ | EFB | кальцієвий (Ca/Ca) | EFB | свинцево-кислотний (SLA) |
| Ширина | 129 мм | 128 мм | 173 мм | 173 мм |
| Довжина | 238 мм | 236 мм | 305 мм | 232 мм |
| Гарантія, міс | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Вага | — | 11.8 кг | — | 15.5 кг |
| Виробник | ROCKET | ROCKET | ROCKET | ROCKET |
| Напруга | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В |
| Тип клем | тонкий конус (asian) | тонкий конус (asian) | тонкий конус (asian) | тонкий конус (asian) |
| Тип корпусу | азіатський | азіатський | азіатський | азіатський |
| Необхідність обслуговування | необслуговуваний | необслуговуваний | необслуговуваний | необслуговуваний |
| Тип транспорту | легкові авто | легкові авто | легкові авто | легкові авто |
| Ручка для перенесення | так | так | так | так |
| Висота | 225 мм | 225 мм | 225 мм | 225 мм |
| Країна виробництва | Південна Корея | Південна Корея | Південна Корея | Південна Корея |
| Гарантія | — | 12 міс | — | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Є |
🤖 AI готує дві думки…