Порівняння 4 товарів
|
Акумулятор автомобільний Energizer 110Ah-12v Premium R, EN920 (610 402 092)
☒ Немає в наявності
|
Акумулятор автомобільний ENERGIA 50Аh (000022385) | Акумулятор автомобільний EXIDE EXCELL 95A (EB950) | Акумулятор автомобільний ELECTRON POWER PLUS 80Ah Ев (-/+) 800EN (580 043 080 SMF) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 5 922 ₴ | 1 945 ₴ | 4 886 ₴ | 3 918 ₴ |
| Виробник | Energizer | ENERGIA | EXIDE | ELECTRON |
| Модель | 110Ah-12v Premium R, EN920 | 50Аh | EXCELL 95A | POWER PLUS 80Ah Ев (-/+) 800EN |
| Артикул | 610 402 092 | 000022385 | EB950 | 580 043 080 SMF |
| Ємність батареї | 110 Агод | 50 Агод | 95 Агод | 80 Агод |
| Пусковий струм | 920 А | 400 А | 800 А | 800 А |
| Тип АКБ | свинцево-кислотний (SLA) | свинцево-кислотний (SLA) | свинцево-кислотний (SLA) | кальцієвий (Ca/Ca) |
| Тип транспорту | легкові авто, вантажні авто | легкові авто | легкові авто | легкові авто |
| Ширина | 190 мм | 175 мм | 175 мм | 190 мм |
| Висота | 175 мм | 190 мм | 190 мм | 175 мм |
| Довжина | 393 мм | 215 мм | 353 мм | 276 мм |
| Вага | 25 кг | — | 22 кг | 19 кг |
| Країна виробництва | Чехія | Україна | США | Болгарія |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 24 | 12 |
| Напруга | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В |
| Полярність | - / + (зворотна) Євро | - / + (зворотна) Євро | - / + (зворотна) Євро | - / + (зворотна) Євро |
| Тип клем | стандартний конус (euro) | стандартний конус (euro) | стандартний конус (euro) | стандартний конус (euro) |
| Тип корпусу | європейський | європейський | європейський | європейський |
| Необхідність обслуговування | необслуговуваний | необслуговуваний | необслуговуваний | необслуговуваний |
| Ручка для перенесення | так | так | так | так |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 24 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Закінчується | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…