Порівняння 4 товарів
|
Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S24FTXAL2-GD
☒ Немає в наявності
|
Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S09FTXAL2-GD | Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S18FTXAM2S-GD | Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S24FTXAL2-FB | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 63 799 ₴ | 34 799 ₴ | 61 999 ₴ | 63 799 ₴ |
| Модель | CH-S24FTXAL2-GD | CH-S09FTXAL2-GD | CH-S18FTXAM2S-GD | CH-S24FTXAL2-FB |
| Артикул | CH-S24FTXAL2-GD | CH-S09FTXAL2-GD | CH-S18FTXAM2S-GD | CH-S24FTXAL2-FB |
| Маркування | 24 | 9 | 18 | 24 |
| Площа приміщення | 75 м² | 30 м² | 50 м² | 70 м² |
| Функціональні особливості | самоочищення, система самодіагностики, гідрофільне покриття теплообмінників, таймер, підсвічування, авторозморожування | самоочищення, система самодіагностики, гідрофільне покриття теплообмінників, таймер, підсвічування, авторозморожування | самоочищення, система самодіагностики, таймер, авторестарт | самоочищення, система самодіагностики, гідрофільне покриття теплообмінників, таймер, підсвічування, авторозморожування |
| Адаптація до від'ємної температури | -25 С | -25 С | -30 C | -25 С |
| Управління | WI-FI, пульт | WI-FI, пульт | пульт | WI-FI, пульт |
| Потужність в режимі охолодження кВт | 7 кВт | 2.7 кВт | 5.3 кВт | 7.1 кВт |
| Потужність в режимі обігріву кВт | 7.2 кВт | 2.9 кВт | 5.7 кВт | 7.8 кВт |
| Охолодження | 24000 БТЕ/г | 9000 БТЕ/г | — | 24000 БТЕ/г |
| Теплопродуктивність | 24000 БТЕ/г | 9000 БТЕ/ч | — | 24000 БТЕ/г |
| Споживана потужність при охолодженні | 1.76 кВт | 0.59 кВт | — | 2 кВт |
| Споживана потужність при обігріві | 2.05 кВт | 0.65 кВт | — | 2 кВт |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 47 дБ | 47 дБ | 48 дБ | 48 дБ |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 58 дБ | 58 дБ | 56 дБ | 58 дБ |
| Габарити внутрішнього блоку | 110.1 x 32.7 x 24.9 см | 86.5 x 29 x 21 см | 110.1 х 32.7 х 24.9 см | 32.7 х 110.1 х 24.9 см |
| Габарити зовнішнього блоку | 95.8 x 66 x 40.2 см | 73.2 x 55.5 x 33 см | 100 х 79 х 42.7 см | 66 х 95.8 х 40.2 см |
| Вага внутрішнього блоку | 16.5 кг | 10.5 кг | 16.5 кг | 16 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 42.8 кг | 27 кг | 64 кг | 42.5 кг |
| Колір | золотий | золотий | золотий | чорний |
| Дистанційне керування | — | — | пульт | — |
| Виробник | Cooper&Hunter | Cooper&Hunter | Cooper&Hunter | Cooper&Hunter |
| Тип | кондиціонер | кондиціонер | кондиціонер | кондиціонер |
| Конструкція | спліт-система | спліт-система | спліт-система | спліт-система |
| Монтаж внутрішнього блоку | настінний | настінний | настінний | настінний |
| Режими роботи | обігрів, осушення повітря, автоматичний, нічний, турборежим, вентиляція, очищення повітря | обігрів, осушення повітря, автоматичний, нічний, турборежим, вентиляція, очищення повітря | обігрів, осушення повітря, автоматичний, нічний, турборежим, вентиляція, очищення повітря | обігрів, осушення повітря, автоматичний, нічний, турборежим, вентиляція, очищення повітря |
| Тип компресора | інверторний | інверторний | інверторний | інверторний |
| Тип фреону | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Дисплей | так | так | так | так |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Гарантія | 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…