Порівняння 4 товарів
|
Кондиціонер Mitsubishi Premium Inverter (MSZ-LN50VG2B/MUZ-LN50VG2)
☒ Немає в наявності
|
Кондиціонер Mitsubishi Premium Inverter (MSZ-LN50VG2W/MUZ-LN50VG2) | Кондиціонер Mitsubishi Premium Inverter (MSZ-LN50VG2V/MUZ-LN50VG2) | Кондиціонер Mitsubishi Premium Inverter (MSZ-LN50VGR/MUZ-LN50VG2) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 154 252 ₴ | 143 864 ₴ | 153 664 ₴ | 154 644 ₴ |
| Артикул | MSZ-LN50VG2B/MUZ-LN50VG2 | MSZ-LN50VG2W/MUZ-LN50VG2 | MSZ-LN50VG2V/MUZ-LN50VG2 | MSZ-LN50VGR/MUZ-LN50VG2 |
| Маркування | 18 | 18 | 18 | 22 |
| Режими роботи | обігрів, осушення повітря, автоматичний | обігрів, осушення повітря, автоматичний | обігрів, осушення повітря, автоматичний | обігрів, осушення повітря, автоматичний, вентиляція, очищення повітря |
| Функціональні особливості | самоочищення, фільтрація повітря, гідрофільне покриття теплообмінників, таймер, авторестарт | самоочищення, фільтрація повітря, гідрофільне покриття теплообмінників, таймер, авторестарт | самоочищення, фільтрація повітря, гідрофільне покриття теплообмінників, таймер, авторестарт | самоочищення, система самодіагностики, гідрофільне покриття теплообмінників, таймер, авторестарт |
| Управління | WI-FI, пульт | WI-FI, пульт | WI-FI, пульт | пульт |
| Охолодження | 18000 БТЕ/г | 18000 БТЕ/г | 18000 БТЕ/г | 22000 БТЕ/г |
| Теплопродуктивність | 20470 БТЕ/ч | 20470 БТЕ/ч | 20470 БТЕ/ч | 22000 БТЕ/г |
| Споживана потужність при охолодженні | 1.55 кВт | 1.55 кВт | 1.55 кВт | 1.39 кВт |
| Споживана потужність при обігріві | 1.56 кВт | 1.56 кВт | 1.56 кВт | 1.48 кВт |
| Енергоефективність EER | 7.5 (SEER) | 7.5 (SEER) | 7.5 (SEER) | 3.62 |
| Енергоефективність COP | 5.1 (SCOP) | 5.1 (SCOP) | 5.1 (SCOP) | 4.05 |
| Додатково | блокування пульта, авторестарт, самодіагностика | блокування пульта, авторестарт, самодіагностика | блокування пульта, авторестарт, самодіагностика | блокування пульта, фільтри тонкої очистки, управління потоком повітря, ширококутні жалюзі, авторестарт, самодіагностика |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 56 дБ | 56 дБ | 56 дБ | 60 дБ |
| Габарити внутрішнього блоку | 30.5 х 92.5 х 23.4 см | 30.5 х 92.5 х 23.4 см | 30.5 х 92.5 х 23.4 см | 89.0 х 23.3 х 30.7 см |
| Габарити зовнішнього блоку | 71.4 х 80 х 28.5 см | 71.4 х 80 х 28.5 см | 71.4 х 80 х 28.5 см | 80.0 х 28.5 х 71.4 см |
| Вага внутрішнього блоку | 14.5 кг | 14.5 кг | 14.5 кг | 15.5 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 41 кг | 41 кг | 41 кг | 40 кг |
| Колір | чорний | білий | сріблястий | червоний |
| Виробник | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Модель | Premium Inverter | Premium Inverter | Premium Inverter | Premium Inverter |
| Тип | кондиціонер | кондиціонер | кондиціонер | кондиціонер |
| Конструкція | спліт-система | спліт-система | спліт-система | спліт-система |
| Площа приміщення | 50 м² | 50 м² | 50 м² | 50 м² |
| Монтаж внутрішнього блоку | настінний | настінний | настінний | настінний |
| Адаптація до від'ємної температури | -15 C | -15 C | -15 C | -15 C |
| Потужність в режимі охолодження кВт | 5 кВт | 5 кВт | 5 кВт | 5 кВт |
| Потужність в режимі обігріву кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт |
| Тип компресора | інверторний | інверторний | інверторний | інверторний |
| Тип фреону | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Дисплей | так | так | так | так |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 41 дБ | 41 дБ | 41 дБ | 41 дБ |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Гарантія | 36 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…