Порівняння 4 товарів
|
Кондиціонер Gree GWH24AFDK3NNA1A
☒ Немає в наявності
|
Кондиціонер Gree Clivia Inverter R32 (GWH12AUCXBK6DNA1A) | Кондиціонер Gree Cosmo Inverter R32 (GWH07AWAXA-K6DNA1B) | Кондиціонер Gree U-Crown R32 (GWH09UBK6DNA4A) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 48 972 ₴ | 37 400 ₴ | 24 200 ₴ | 50 600 ₴ |
| Модель | GWH24AFDK3NNA1A | Clivia Inverter R32 | Cosmo Inverter R32 | U-Crown R32 |
| Артикул | GWH24AFDK3NNA1A | GWH12AUCXBK6DNA1A | GWH07AWAXA-K6DNA1B | GWH09UBK6DNA4A |
| Маркування | 24 | 12 | 7 | 9 |
| Площа приміщення | 65 м² | 35 м² | 20 м² | 27 м² |
| Режими роботи | обігрів, осушення повітря, автоматичний, нічний, очищення повітря | обігрів, осушення повітря, автоматичний, нічний, турборежим, вентиляція | обігрів, іонізація, осушення повітря, автоматичний, нічний, турборежим, вентиляція | обігрів, іонізація, осушення повітря, автоматичний, нічний, турборежим, вентиляція |
| Функціональні особливості | система самодіагностики, таймер, авторестарт | самоочищення, фільтрація повітря, система самодіагностики, функція збереження налаштувань, гідрофільне покриття теплообмінників, таймер, авторестарт | самоочищення, система самодіагностики, функція збереження налаштувань, гідрофільне покриття теплообмінників, таймер, авторестарт, сенсор присутності | самоочищення, фільтрація повітря, система самодіагностики, таймер, авторестарт, авторозморожування, сенсор присутності |
| Адаптація до від'ємної температури | -7 C | -25 С | -25 С | -15 C |
| Управління | пульт | пульт | WI-FI, пульт | WI-FI, пульт |
| Потужність в режимі охолодження кВт | 6.2 кВт | 3.51 кВт | 2.2 кВт | 2.7 кВт |
| Потужність в режимі обігріву кВт | 6.7 кВт | 3.81 кВт | 2.4 кВт | 3.2 кВт |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 37 дБ | 48 дБ | 39 дБ | 41 дБ |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 56 дБ | 59 дБ | 56 дБ | 52 дБ |
| Габарити внутрішнього блоку | 101.7 х 30.4 х 22.1 см | 83.7 х 29.3 х 20 см | 73.5 х 26 х 19 см | 86 x 30.5 x 17 см |
| Габарити зовнішнього блоку | 91.3 х 68 х 37.8 см | 73.2 х 55.5 х 33 см | 71 х 45 х 29.3 см | 89.9 x 59.6 x 37.8 см |
| Вага внутрішнього блоку | 14 кг | 9.5 кг | 9 кг | 11.5 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 50 кг | 28 кг | 24.5 кг | 42 кг |
| Колір | білий | чорний | білий | сріблястий |
| Дистанційне керування | пульт | — | — | — |
| Гарантія, міс | 36 | 36 | 36 | 12 |
| Охолодження | — | 12000 БТЕ/г | 7000 БТЕ/год | — |
| Теплопродуктивність | — | 12500 БТЕ/г | 7000 БТЕ/год | — |
| Споживана потужність при охолодженні | — | 0.98 кВт | 0.59 кВт | 0.80 кВт |
| Споживана потужність при обігріві | — | 0.97 кВт | 0.59 кВт | 0.78 кВт |
| Енергоефективність EER | — | 3.51 | 3.97 | 7.5 (SEER) |
| Енергоефективність COP | — | 3.9 | 4.41 | 4.6 (SCOP) |
| Тип компресора | — | інверторний | інверторний | інверторний |
| Тип фреону | — | R32 | R32 | R32 |
| Додатково | — | блокування пульта, фільтри тонкої очистки, управління потоком повітря, регулювання температури, авторестарт, самодіагностика | блокування пульта, фільтри тонкої очистки, управління потоком повітря, регулювання температури, авторестарт, самодіагностика | підігрів компресора і піддону, самодіагностика |
| Максимальна споживана потужність | — | — | — | 3.2 кВт |
| Виробник | Gree | Gree | Gree | Gree |
| Тип | кондиціонер | кондиціонер | кондиціонер | кондиціонер |
| Конструкція | спліт-система | спліт-система | спліт-система | спліт-система |
| Монтаж внутрішнього блоку | настінний | настінний | настінний | настінний |
| Дисплей | так | так | так | так |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 36 міс | 36 міс | 36 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Закінчується | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…