Порівняння 4 товарів
|
Контролер Ugreen PCI-E 3.0 for SSD M.2 NVMe + M.2 NGFF CM302 (70504)
☒ Немає в наявності
|
Контролер Dynamode M.2 SSD NVMe M-Key to PCI-E 3.0 x4/ x8/ x16, full profile br (PCI-Ex4- M.2 M-key) | Контролер M.2 PCIe SSD to PCI-E Maiwo (KT016) | Контролер Dynamode 2х M.2 NVMe M-Key /SATA B-key SSD to PCI-E 3.0 x4/ x8/ x16, (PCI-Ex4- 2xM.2 MB-key) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 530 ₴ | 199 ₴ | 230 ₴ | 269 ₴ |
| Виробник | Ugreen | Dynamode | Maiwo | Dynamode |
| Модель | PCI-E 3.0 for SSD M.2 NVMe + M.2 NGFF CM302 | M.2 SSD NVMe M-Key to PCI-E 3.0 x4/ x8/ x16, full | M.2 PCIe SSD to PCI-E | 2х M.2 NVMe M-Key /SATA B-key SSD to PCI-E 3.0 x4/ |
| Артикул | 70504 | PCI-Ex4- M.2 M-key | KT016 | PCI-Ex4- 2xM.2 MB-key |
| Тип | контролер SSD | плата розширення | плата розширення | плата розширення |
| Інтерфейс підключення | PCIe 3.0 | PCI-Express x4, PCI-Express 8x, PCI-Express x 16 | PCI-Express x4 | PCI-Express x4, PCI-Express 8x, PCI-Express x 16 |
| Внутрішні роз'єми | 2 х M.2 | M.2 | M.2 | 2 х M.2 |
| Підтримувані ОС | Windows10/8/7(32/64 bit), Vista (32/64 bit), WindowsXP/2003/2008, Linux | — | — | — |
| Додатково | M.2 slots (Key M) type 2230/2242/2260/2280 | M.2 slots (Key M) type 2230/2242/2260/2280 | — | M.2 slots (Key M/B) type 2230/2242/2260/2280/22110 |
| Розміри | 138 x 123 x 25 мм | — | — | 142 х 68 х 18 мм |
| Гарантія, міс | 12 | 1 | 6 | 1 |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 12 міс | 1 міс | 6 міс | 1 міс |
| Наявність | Немає | Багато | Закінчується | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…