Порівняння 4 товарів
|
Комп'ютер Vinga Advanced A1830 (ICM8INTW.A1830)
☒ Немає в наявності
|
Комп'ютер Vinga Advanced D9630 (R5M16INTWP.D9630) | Комп'ютер Vinga Advanced D8040 (I3M8INTWP.D8040) | Комп'ютер Vinga Advanced D6818 (I3M16INTW.D6818) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 23 152 ₴ | 30 468 ₴ | 27 075 ₴ | 30 955 ₴ |
| Модель | Advanced A1830 | Advanced D9630 | Advanced D8040 | Advanced D6818 |
| Артикул | ICM8INTW.A1830 | R5M16INTWP.D9630 | I3M8INTWP.D8040 | I3M16INTW.D6818 |
| Серія процесора | Intel Celeron | AMD Ryzen 5 | Intel Core i3 | Intel Core i3 |
| Модель процесора | G5905 | 5600G | 12100 | 12100 |
| Кількість ядер | 2 ядра | 6 ядер | 4 ядра | 4 ядра |
| Кількість потоків | 2 потоки | 12 потоків | 8 потоків | 8 потоків |
| Частота процесора, ГГц | 3.5 | 3.9 | 3.3 | 3.3 |
| Сокет | 1200 | AM4 | 1700 | 1700 |
| Чіпсет | Intel H510 | AMD A520 | Intel H610 | Intel H610 |
| Виробник чіпу відеокарти | Intel | AMD | Intel | Intel |
| Модель відеокарти | UHD Graphics 610 | Radeon Graphics | UHD Graphics 730 | UHD Graphics 730 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 ГБ | 16 ГБ | 8 ГБ | 16 ГБ |
| Частота пам'яті | 2666 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz |
| Стандарт пам'яті | PC4-21300 | PC4-25600 | PC4-25600 | PC4-25600 |
| Об'єм SSD | 1 TB | 500 GB | 256 GB | 1 TB |
| Вбудовані динаміки | немає | — | немає | немає |
| Аудіоконтролер | Realtek ALC897 | Realtek ALC887 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 |
| Зовнішні порти і роз'єми | 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Нeadphone, 1 х Microphone, 1 x PS/2, 6 x USB 2.0, 3 x Audio, 2 x USB 3.2 Gen1 Type A, 1 x RJ45 | 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Нeadphone, 1 х Microphone, 1 x PS/2, 4 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 3 x Audio, 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x RJ45 | 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Нeadphone, 1 х Microphone, 1 x PS/2, 6 x USB 2.0, 3 x Audio, 2 x USB 3.2 Gen1 Type A, 1 x RJ45 | 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Нeadphone, 1 х Microphone, 1 x PS/2, 6 x USB 2.0, 3 x Audio, 2 x USB 3.2 Gen1 Type A, 1 x RJ45 |
| Додатково | M2 слот | вікно на боковій панелі | слот 3.5" hdd\ssd | — |
| Модель корпусу | Vinga CS110B | Vinga Ghost | Vinga CS313B | Vinga CS110B |
| Матеріал корпусу | пластик, метал | пластик, метал, скло | пластик, метал | пластик, метал |
| Розташування блоку живлення | верхнє | нижнє | верхнє | верхнє |
| Потужність блоку живлення | 400 Вт | 500 Вт | 400 Вт | 400 Вт |
| Охолодження | охолодження ЦП: BOX кулер | охолодження ЦП: баштовий кулер | охолодження ЦП: BOX кулер, охолодження корпусу: 1 x 80 мм | охолодження ЦП: BOX кулер |
| Ширина, мм | 180 | 200 | 100 | 180 |
| Висота, мм | 410 | 455 | 300 | 320 |
| Глибина, мм | 320 | 365 | 380 | 410 |
| Покоління процесора AMD | — | Zen 3 | — | — |
| Підтримка Boost режиму | — | є | є | є |
| Частота в Boost, ГГц | — | 4.4 | 4.3 | 4.3 |
| Покоління процесора Intel | — | — | 12-е покоління | 12-е покоління |
| Виробник | Vinga | Vinga | Vinga | Vinga |
| Тип ПК | Для роботи та навчання | Для роботи та навчання | Для роботи та навчання | Для роботи та навчання |
| Вид | Класичні | Класичні | Класичні | Класичні |
| Тип відеокарти | вбудована | вбудована | вбудована | вбудована |
| Форм-фактор пам'яті | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
| Тип пам'яті | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| Кількість слотів | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Максимальний об'єм пам'яті | 64 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ |
| Типи внутрішніх накопичувачів | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Оптичний привід | без DVD | без DVD | без DVD | без DVD |
| Кардридер | немає | немає | немає | немає |
| Вбудована веб-камера | немає | немає | немає | немає |
| Вбудований мікрофон | немає | немає | немає | немає |
| Багатоканальний звук | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Провідна мережа (LAN) | 10/100/1000 Мбіт/с | 10/100/1000 Мбіт/с | 10/100/1000 Мбіт/с | 10/100/1000 Мбіт/с |
| Операційна система | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Пристрої введення в комплекті | немає | немає | немає | немає |
| Можливість кріплення VESA | немає | немає | немає | немає |
| Товщина металу | 0.45 мм | 0.45 мм | 0.45 мм | 0.45 мм |
| З підсвічуванням | ні | ні | ні | ні |
| Колір | чорний | чорний | чорний | чорний |
| Країна виробництва | Україна | Україна | Україна | Україна |
| Гарантія, міс | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Гарантія | 36 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…