Порівняння 4 товарів
|
Комп'ютер Vinga Advanced A1828 (ICM8INTW.A1828)
☒ Немає в наявності
|
Комп'ютер Vinga Advanced D8088 (I5M16INTWP.D8088) | Комп'ютер Vinga Advanced D8040 (I3M8INTWP.D8040) | Комп'ютер Vinga Advanced D8052 (I3M16INTWP.D8052) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 21 234 ₴ | 39 474 ₴ | 27 075 ₴ | 27 980 ₴ |
| Модель | Advanced A1828 | Advanced D8088 | Advanced D8040 | Advanced D8052 |
| Артикул | ICM8INTW.A1828 | I5M16INTWP.D8088 | I3M8INTWP.D8040 | I3M16INTWP.D8052 |
| Серія процесора | Intel Celeron | Intel Core i5 | Intel Core i3 | Intel Core i3 |
| Модель процесора | G5905 | 12400 | 12100 | 12100 |
| Кількість ядер | 2 ядра | 6 ядер | 4 ядра | 4 ядра |
| Кількість потоків | 2 потоки | 12 потоків | 8 потоків | 8 потоків |
| Частота процесора, ГГц | 3.5 | 2.5 | 3.3 | 3.3 |
| Сокет | 1200 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Чіпсет | Intel H510 | Intel H610 | Intel H610 | Intel H610 |
| Модель відеокарти | UHD Graphics 610 | UHD Graphics 730 | UHD Graphics 730 | UHD Graphics 730 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 ГБ | 16 ГБ | 8 ГБ | 16 ГБ |
| Частота пам'яті | 2666 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz |
| Стандарт пам'яті | PC4-21300 | PC4-25600 | PC4-25600 | PC4-25600 |
| Об'єм SSD | 480 GB | 1 TB | 256 GB | 500 GB |
| Додатково | M2 слот | слот 3.5" hdd\ssd | слот 3.5" hdd\ssd | слот 3.5" hdd\ssd |
| Модель корпусу | Vinga CS110B | Vinga CS313B | Vinga CS313B | Vinga CS313B |
| Охолодження | охолодження ЦП: BOX кулер | охолодження ЦП: BOX кулер, охолодження корпусу: 1 x 80 мм | охолодження ЦП: BOX кулер, охолодження корпусу: 1 x 80 мм | охолодження ЦП: BOX кулер, охолодження корпусу: 1 x 80 мм |
| Ширина, мм | 180 | 100 | 100 | 100 |
| Висота, мм | 410 | 300 | 300 | 300 |
| Глибина, мм | 320 | 380 | 380 | 380 |
| Покоління процесора Intel | — | 12-е покоління | 12-е покоління | 12-е покоління |
| Підтримка Boost режиму | — | є | є | є |
| Частота в Boost, ГГц | — | 4.4 | 4.3 | 4.3 |
| Виробник | Vinga | Vinga | Vinga | Vinga |
| Тип ПК | Для роботи та навчання | Для роботи та навчання | Для роботи та навчання | Для роботи та навчання |
| Вид | Класичні | Класичні | Класичні | Класичні |
| Тип відеокарти | вбудована | вбудована | вбудована | вбудована |
| Виробник чіпу відеокарти | Intel | Intel | Intel | Intel |
| Форм-фактор пам'яті | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
| Тип пам'яті | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| Кількість слотів | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Максимальний об'єм пам'яті | 64 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ |
| Типи внутрішніх накопичувачів | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Оптичний привід | без DVD | без DVD | без DVD | без DVD |
| Кардридер | немає | немає | немає | немає |
| Вбудована веб-камера | немає | немає | немає | немає |
| Вбудований мікрофон | немає | немає | немає | немає |
| Вбудовані динаміки | немає | немає | немає | немає |
| Аудіоконтролер | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 |
| Багатоканальний звук | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Провідна мережа (LAN) | 10/100/1000 Мбіт/с | 10/100/1000 Мбіт/с | 10/100/1000 Мбіт/с | 10/100/1000 Мбіт/с |
| Зовнішні порти і роз'єми | 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Нeadphone, 1 х Microphone, 1 x PS/2, 6 x USB 2.0, 3 x Audio, 2 x USB 3.2 Gen1 Type A, 1 x RJ45 | 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Нeadphone, 1 х Microphone, 1 x PS/2, 6 x USB 2.0, 3 x Audio, 2 x USB 3.2 Gen1 Type A, 1 x RJ45 | 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Нeadphone, 1 х Microphone, 1 x PS/2, 6 x USB 2.0, 3 x Audio, 2 x USB 3.2 Gen1 Type A, 1 x RJ45 | 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Нeadphone, 1 х Microphone, 1 x PS/2, 6 x USB 2.0, 3 x Audio, 2 x USB 3.2 Gen1 Type A, 1 x RJ45 |
| Операційна система | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Пристрої введення в комплекті | немає | немає | немає | немає |
| Можливість кріплення VESA | немає | немає | немає | немає |
| Матеріал корпусу | пластик, метал | пластик, метал | пластик, метал | пластик, метал |
| Товщина металу | 0.45 мм | 0.45 мм | 0.45 мм | 0.45 мм |
| Розташування блоку живлення | верхнє | верхнє | верхнє | верхнє |
| Потужність блоку живлення | 400 Вт | 400 Вт | 400 Вт | 400 Вт |
| З підсвічуванням | ні | ні | ні | ні |
| Колір | чорний | чорний | чорний | чорний |
| Країна виробництва | Україна | Україна | Україна | Україна |
| Гарантія, міс | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Гарантія | 36 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…