Порівняння 4 товарів
|
Комп'ютер HP 27-cr0040ua AiO / Ryzen5 7520U, 16, 512, WiFi, Cam, K&M (A1QY2EA)
☒ Немає в наявності
|
Комп'ютер HP 27-cr0036ua AiO / Ryzen5 7520U, 16, 1TB, Cam, кл+м (D3SB4EA) | Комп'ютер HP 27-cr0030ua AiO / Ryzen7 7730U, 16, 512, WiFi, Cam, K&M (A1QY0EA) | Комп'ютер HP 24-cr0005ua AiO / Ryzen3 7320U, 8, 512, WiFi, Cam, KBD (9C9G7EA) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 36 058 ₴ | 38 999 ₴ | 41 801 ₴ | 31 691 ₴ |
| Модель | 27-cr0040ua AiO / Ryzen5 7520U, 16, 512, WiFi, Cam | 27-cr0036ua AiO / Ryzen5 7520U, 16, 1TB, Cam, кл+м | 27-cr0030ua AiO / Ryzen7 7730U, 16, 512, WiFi, Cam | 24-cr0005ua AiO / Ryzen3 7320U, 8, 512, WiFi, Cam, |
| Артикул | A1QY2EA | D3SB4EA | A1QY0EA | 9C9G7EA |
| Тип ПК | Для роботи та навчання | — | Для роботи та навчання | Для роботи та навчання |
| Діагональ екрану | 27 | 27 | 27 | 23.8 |
| Тип поверхні | антиблікова | — | антиблікова | антиблікова |
| Тип екрану | звичайний | — | звичайний | звичайний |
| Кути огляду, градусів | 178/178 | — | 178/178 | 178/178 |
| Серія процесора | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 3 |
| Покоління процесора AMD | Zen 2 | — | Zen 3 | Zen 2 |
| Модель процесора | 7520U | 7520U | 7730U | 7320U |
| Кількість ядер | 4 ядра | — | 8 ядер | 4 ядра |
| Кількість потоків | 8 потоків | — | 16 потоків | 8 потоків |
| Частота процесора, ГГц | 2.8 | — | 2.0 | 2.4 |
| Підтримка Boost режиму | є | — | є | є |
| Частота в Boost, ГГц | 4.3 | — | 4.5 | 4.1 |
| Чіпсет | SOC | — | — | SOC |
| Виробник чіпу відеокарти | AMD | — | AMD | AMD |
| Модель відеокарти | Radeon 610M | Radeon Graphics | Radeon Graphics | Radeon 610M |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 8 ГБ |
| Тип пам'яті | DDR5 | — | DDR4 | — |
| Кількість слотів | 2 | — | 2 | — |
| Частота пам'яті | 5500 MHz | — | 3200 MHz | — |
| Типи внутрішніх накопичувачів | SSD | — | SSD | SSD |
| Об'єм SSD | 512 GB | 1 TB | 512 GB | 512 GB |
| Оптичний привід | без DVD | — | без DVD | без DVD |
| Кардридер | немає | — | немає | немає |
| Вбудована веб-камера | HD 720p | є | HD 720p | HD 720p |
| Вбудований мікрофон | є | — | є | є |
| Вбудовані динаміки | є | — | є | — |
| Потужність динаміків | 2 х 2 Вт | — | 2 х 2 Вт | — |
| Бездротовий зв'язок | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 |
| Зовнішні порти і роз'єми | 1 х Audio combo port, 2 x USB 2.0, 1 x USB Type-C, 1 х HDMI, 2 x USB 3.2 Gen2, 1 x RJ45 | — | 1 х Audio combo port, 2 x USB 2.0, 1 x USB Type-C, 1 х HDMI, 2 x USB 3.2 Gen2, 1 x RJ45 | 1 х Audio combo port, 2 x USB 2.0, 1 x USB Type-C, 1 х HDMI, 2 x USB 3.2 Gen1 Type A, 1 x RJ45 |
| Операційна система | DOS | без ОС | DOS | DOS |
| Додатково | слот 2.5" hdd\ssd | — | слот 2.5" hdd\ssd | — |
| Можливість кріплення VESA | немає | — | немає | немає |
| Модель корпусу | HP All in One | — | HP All in One | HP All in One |
| Матеріал корпусу | пластик | — | пластик | пластик |
| Розташування блоку живлення | зовнішній адаптер живлення | — | зовнішній адаптер живлення | зовнішній адаптер живлення |
| Потужність блоку живлення | 90 Вт | — | 90 Вт | — |
| З підсвічуванням | ні | — | ні | ні |
| Ширина, мм | 612.5 | — | 612.5 | 540.5 |
| Висота, мм | 516.8 | — | 516.8 | 484.9 |
| Глибина, мм | 186.3 | — | 186.3 | 186.3 |
| Вага, кг | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 5.53 |
| Сокет | — | — | FP6 | — |
| Стандарт пам'яті | — | — | PC4-25600 | — |
| Виробник | HP | HP | HP | HP |
| Вид | Моноблоки | Моноблоки | Моноблоки | Моноблоки |
| Матриця | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Максимальна роздільна здатність | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Тип відеокарти | вбудована | вбудована | вбудована | вбудована |
| Провідна мережа (LAN) | 10/100/1000 Мбіт/с | 10/100/1000 Мбіт/с | 10/100/1000 Мбіт/с | 10/100/1000 Мбіт/с |
| Пристрої введення в комплекті | дротова клавіатура, дротова миша | дротова клавіатура, дротова миша | дротова клавіатура, дротова миша | дротова клавіатура, дротова миша |
| Колір | чорний | чорний | чорний | чорний |
| Також | Моноблок | Моноблок | Моноблок | Моноблок |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…