Порівняння 4 товарів
|
Комп'ютер HP OMEN 40L GT21-2002ua / i9-14900K, 64, SSD2Tb, RTX 4080 Spr 16GB, K&M, WiFi (B22CVEA)
☒ Немає в наявності
|
Комп'ютер HP 27-cr0036ua AiO / Ryzen5 7520U, 16, 1TB, Cam, кл+м (D3SB4EA) | Комп'ютер HP ProOne 440 G9 AiO / i7-14700T, 16, 512, Cam, K&M, WiFi, W11Pro (B70WJAT) | Комп'ютер HP 27-cr1011ua AiO / Ultra5-125U, 16, SSD1Tb, WiFi, Cam, K&M (AE0Q2EA) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 166 455 ₴ | 38 999 ₴ | 60 999 ₴ | 46 381 ₴ |
| Модель | OMEN 40L GT21-2002ua / i9-14900K, 64, SSD2Tb, RTX | 27-cr0036ua AiO / Ryzen5 7520U, 16, 1TB, Cam, кл+м | ProOne 440 G9 AiO / i7-14700T, 16, 512, Cam, K&M, | 27-cr1011ua AiO / Ultra5-125U, 16, SSD1Tb, WiFi, C |
| Артикул | B22CVEA | D3SB4EA | B70WJAT | AE0Q2EA |
| Тип ПК | Робочі станції | — | Для роботи та навчання | Для роботи та навчання |
| Вид | Класичні | Моноблоки | Моноблоки | Моноблоки |
| Серія процесора | Intel Core i9 | AMD Ryzen 5 | Intel Core i7 | Intel Core Ultra 5 |
| Покоління процесора Intel | 14-е покоління | — | 14-е покоління | — |
| Модель процесора | 14900K | 7520U | 14700T | 125U |
| Кількість ядер | 24 ядра | — | 20 ядер | 12 ядер |
| Кількість потоків | 32 потоки | — | 28 потоків | 14 потоків |
| Частота процесора, ГГц | 2.4 | — | 1.3 | 1.3 |
| Підтримка Boost режиму | є | — | є | є |
| Частота в Boost, ГГц | 6.0 | — | 5.2 | 4.3 |
| Сокет | 1700 | — | 1700 | 2049 |
| Чіпсет | Intel Z790 | — | — | SOC |
| Тип відеокарти | дискретна | вбудована | вбудована | вбудована |
| Виробник чіпу відеокарти | NVIDIA | — | Intel | Intel |
| Модель відеокарти | GeForce RTX 4080 SUPER | Radeon Graphics | UHD Graphics 770 | UHD Graphics |
| Тип графічної пам'яті | GDDR6X | — | — | — |
| Об'єм графічної пам'яті | 16 ГБ | — | — | — |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Тип пам'яті | DDR5 | — | DDR5 | DDR5 |
| Типи внутрішніх накопичувачів | SSD | — | SSD | SSD |
| Об'єм SSD | 2 TB | 1 TB | 512 GB | 1 TB |
| Оптичний привід | без DVD | — | без DVD | без DVD |
| Кардридер | немає | — | немає | немає |
| Вбудована веб-камера | немає | є | 5 Mp | 1080p + IR Camera |
| Вбудований мікрофон | немає | — | є | є |
| Вбудовані динаміки | немає | — | є | є |
| Багатоканальний звук | 5.1 | — | — | — |
| Бездротовий зв'язок | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 |
| Зовнішні порти і роз'єми | 3 x DisplayPort, 1 х Audio combo port, 1 х Microphone, 4 x USB 2.0, 1 х HDMI, 2 x USB Type-C, 3 x Audio, 6 x USB 3.2, 1 x RJ45 | — | 1 x DisplayPort, 1 х Audio combo port, 1 х HDMI, 3 x USB 3.2 Gen2, 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen1 Type A, 1 x RJ45 | 1 х Audio combo port, 2 x USB 2.0, 1 x USB Type-C, 1 х HDMI, 2 x USB 3.2 Gen2, 1 x RJ45 |
| Операційна система | DOS | без ОС | Windows 11 Pro | DOS |
| Додатково | рідинне охолодження, вікно на боковій панелі | — | Kensington lock slot, регулювання нахилу, регулювання по висоті | регулювання нахилу, регулювання по висоті |
| Можливість кріплення VESA | немає | — | немає | немає |
| З підтримкою VR | так | — | — | — |
| З підтримкою СВО | так | — | — | — |
| Модель корпусу | HP Tower | — | HP All in One | HP All in One |
| Матеріал корпусу | метал, скло | — | пластик | пластик |
| Розташування блоку живлення | нижнє | — | зовнішній адаптер живлення | зовнішній адаптер живлення |
| Потужність блоку живлення | 800 Вт | — | — | 90 Вт |
| З підсвічуванням | кулери з підсвічуванням, на передній панелі, світлодіодна стрічка RGB | — | ні | ні |
| Охолодження | охолодження ЦП: СВО, охолодження корпусу: 3 x 120 мм ARGB LED вентилятора | — | — | — |
| Ширина, мм | 204 | — | 539.3 | 612.5 |
| Висота, мм | 470 | — | 379.4 | 516.8 |
| Глибина, мм | 467 | — | 225 | 186.3 |
| Вага, кг | 18.7 | 6.72 | 7.77 | 6.72 |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 24 | 12 |
| Діагональ екрану | — | 27 | 23.8 | 27 |
| Матриця | — | IPS | IPS | IPS |
| Максимальна роздільна здатність | — | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Також | — | Моноблок | Моноблок | Моноблок |
| Тип поверхні | — | — | антиблікова | антиблікова |
| Тип екрану | — | — | звичайний | звичайний |
| Кути огляду, градусів | — | — | 178/178 | 178/178 |
| Кількість слотів | — | — | 2 | — |
| Частота пам'яті | — | — | 4800 Mhz | 5600 MHz |
| Стандарт пам'яті | — | — | PC5-38400 | PC5-44800 |
| Потужність динаміків | — | — | 2 х 2 Вт | 2 х 2 Вт |
| Аудіоконтролер | — | — | Realtek ALC3252 | — |
| Розрядність ОС | — | — | 64-bit | — |
| Форм-фактор пам'яті | — | — | — | SODIMM |
| Виробник | HP | HP | HP | HP |
| Провідна мережа (LAN) | 10/100/1000 Мбіт/с | 10/100/1000 Мбіт/с | 10/100/1000 Мбіт/с | 10/100/1000 Мбіт/с |
| Пристрої введення в комплекті | дротова клавіатура, дротова миша | дротова клавіатура, дротова миша | дротова клавіатура, дротова миша | дротова клавіатура, дротова миша |
| Колір | чорний | чорний | чорний | чорний |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 24 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…