Порівняння 4 товарів
|
Комп'ютер Vinga Wolverine D9015 (I5M32G5060TI16GWP.D9015)
☒ Немає в наявності
|
Комп'ютер Vinga Wolverine D9018 (I7M16G5060TI16GWP.D9018) | Комп'ютер Vinga Wolverine D9021 (I7M16G5060TI16GWP.D9021) | Комп'ютер Vinga Wolverine D9510 (I5M16G5050WP.D9510) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 88 283 ₴ | 82 909 ₴ | 82 289 ₴ | 62 947 ₴ |
| Модель | Wolverine D9015 | Wolverine D9018 | Wolverine D9021 | Wolverine D9510 |
| Артикул | I5M32G5060TI16GWP.D9015 | I7M16G5060TI16GWP.D9018 | I7M16G5060TI16GWP.D9021 | I5M16G5050WP.D9510 |
| Вид | Класичні | Класичні | Класичні | — |
| Серія процесора | Intel Core i5 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i5 |
| Покоління процесора Intel | 12-е покоління | 12-е покоління | 12-е покоління | 14-е покоління |
| Модель процесора | 12600KF | 12700KF | 12700KF | 14400F |
| Кількість ядер | 10 ядер | 12 ядер | 12 ядер | 10 ядер |
| Кількість потоків | 16 потоків | 20 потоків | 20 потоків | 16 потоків |
| Частота процесора, ГГц | 3.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 |
| Частота в Boost, ГГц | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.7 |
| Модель відеокарти | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5050 |
| Тип графічної пам'яті | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR6 |
| Об'єм графічної пам'яті | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 8 ГБ |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Об'єм SSD | 2 TB | 512 GB | 1 TB | 512 GB |
| Аудіоконтролер | Realtek Audio Codec | Realtek Audio Codec | Realtek Audio Codec | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC |
| Бездротовий зв'язок | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |
| Зовнішні порти і роз'єми | 1 x Нeadphone, 1 х Microphone, 1 x PS/2, 4 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 3 x Audio, 3 x USB 3.2 Gen1, 2 x SMA antenna connectors (2T2R), 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b, 1 x RJ45 | 1 x Нeadphone, 1 х Microphone, 1 x PS/2, 4 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 3 x Audio, 3 x USB 3.2 Gen1, 2 x SMA antenna connectors (2T2R), 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b, 1 x RJ45 | 1 x Нeadphone, 1 х Microphone, 1 x PS/2, 4 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 3 x Audio, 3 x USB 3.2 Gen1, 2 x SMA antenna connectors (2T2R), 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b, 1 x RJ45 | 1 x Нeadphone, 1 х Microphone, 1 x PS/2, 6 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 3 x Audio, 2 x USB 3.2 Gen1 Type A, 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b, 1 x RJ45 |
| Додатково | вікно на боковій панелі, слот 2.5" hdd\ssd, слот 3.5" hdd\ssd, контролер вбудованого підсвічування | вікно на боковій панелі, слот 2.5" hdd\ssd, слот 3.5" hdd\ssd, контролер вбудованого підсвічування | вікно на боковій панелі, слот 2.5" hdd\ssd, слот 3.5" hdd\ssd, контролер вбудованого підсвічування | вікно на боковій панелі, слот 2.5" hdd\ssd, M2 слот, слот 3.5" hdd\ssd, пульт ДК підсвіткою |
| Модель корпусу | Vinga Gladius | Vinga Gladius | Vinga Gladius | Vinga Orc |
| Матеріал корпусу | пластик, метал, скло | пластик, метал, скло | пластик, метал, скло | пластик, метал, скло, акрил |
| Потужність блоку живлення | 700 Вт | 700 Вт | 700 Вт | 600 Вт |
| З підсвічуванням | кулери з підсвічуванням, на передній панелі, на верхній панелі, на задній панелі, на процесорі | кулери з підсвічуванням, на передній панелі, на верхній панелі, на задній панелі, на процесорі | кулери з підсвічуванням, на передній панелі, на верхній панелі, на задній панелі, на процесорі | кулери з підсвічуванням, на передній панелі, на верхній панелі, на процесорі |
| Охолодження | охолодження ЦП: баштовий кулер ARGB, охолодження корпусу: 6 x 120 мм ARGB LED вентилятора | охолодження ЦП: баштовий кулер ARGB, охолодження корпусу: 6 x 120 мм ARGB LED вентилятора | охолодження ЦП: баштовий кулер ARGB, охолодження корпусу: 6 x 120 мм ARGB LED вентилятора | охолодження корпусу: 5 x 120 мм RGB LED вентилятора, охолодження ЦП: баштовий кулер RGB |
| Ширина, мм | 195 | 195 | 195 | 192 |
| Висота, мм | 447 | 447 | 447 | 435 |
| Глибина, мм | 385 | 385 | 385 | 375 |
| Виробник | Vinga | Vinga | Vinga | Vinga |
| Тип ПК | Ігрові | Ігрові | Ігрові | Ігрові |
| Підтримка Boost режиму | є | є | є | є |
| Сокет | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Чіпсет | Intel B760 | Intel B760 | Intel B760 | Intel B760 |
| Тип відеокарти | дискретна | дискретна | дискретна | дискретна |
| Виробник чіпу відеокарти | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
| Версія DLSS | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 |
| Форм-фактор пам'яті | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
| Тип пам'яті | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Кількість слотів | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Частота пам'яті | 6000 Mhz | 6000 Mhz | 6000 Mhz | 6000 Mhz |
| Стандарт пам'яті | PC5-48000 | PC5-48000 | PC5-48000 | PC5-48000 |
| Максимальний об'єм пам'яті | 128 ГБ | 128 ГБ | 128 ГБ | 128 ГБ |
| Типи внутрішніх накопичувачів | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Оптичний привід | без DVD | без DVD | без DVD | без DVD |
| Кардридер | немає | немає | немає | немає |
| Вбудована веб-камера | немає | немає | немає | немає |
| Вбудований мікрофон | немає | немає | немає | немає |
| Вбудовані динаміки | немає | немає | немає | немає |
| Багатоканальний звук | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Провідна мережа (LAN) | 10/100/1000/2500 Мбіт/с | 10/100/1000/2500 Мбіт/с | 10/100/1000/2500 Мбіт/с | 10/100/1000/2500 Мбіт/с |
| Операційна система | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Пристрої введення в комплекті | немає | немає | немає | немає |
| Можливість кріплення VESA | немає | немає | немає | немає |
| З підтримкою VR | так | так | так | так |
| Товщина металу | 0.5 мм | 0.5 мм | 0.5 мм | 0.5 мм |
| Розташування блоку живлення | нижнє | нижнє | нижнє | нижнє |
| Колір | чорний | чорний | чорний | чорний |
| Країна виробництва | Україна | Україна | Україна | Україна |
| Гарантія, міс | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Гарантія | 36 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…