Порівняння 4 товарів
|
Комп'ютер Lenovo ThinkCentre 50q Gen 4 / i5-13420H, 8, 256, W11P, KM (12LN003SUI)
☒ Немає в наявності
|
Комп'ютер Lenovo ThinkCentre neo Ultra Gen 2 / Ultra5 235, 32, 512, RTX 5060 8GB, KM, W11P (13BG0017UI) | Комп'ютер Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 5 / Core5 210H, 16, 512, KM (13B90060UI) | Комп'ютер Lenovo IdeaCentre AiO 27IRH9 / Core9 270H, 32, 1TBSSD, WKM (F0HM00WBUO) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 32 697 ₴ | 118 899 ₴ | 52 299 ₴ | 65 999 ₴ |
| Модель | ThinkCentre 50q Gen 4 / i5-13420H, 8, 256, W11P, K | ThinkCentre neo Ultra Gen 2 / Ultra5 235, 32, 512, | ThinkCentre neo 50q Gen 5 / Core5 210H, 16, 512, K | IdeaCentre AiO 27IRH9 / Core9 270H, 32, 1TBSSD, WK |
| Артикул | 12LN003SUI | 13BG0017UI | 13B90060UI | F0HM00WBUO |
| Тип ПК | Для роботи та навчання | Ігрові | — | Для роботи та навчання |
| Вид | Неттопи | Неттопи | — | Моноблоки |
| Серія процесора | Intel Core i5 | Intel Core Ultra 5 | — | Intel Core 9 |
| Покоління процесора Intel | 13-е покоління | — | — | 2-е покоління |
| Модель процесора | 13420H | 235 | — | 270H |
| Кількість ядер | 8 ядер | 14 ядер | — | 14 ядер |
| Кількість потоків | 12 потоків | 14 потоків | — | 20 потоків |
| Частота процесора, ГГц | 2.1 | 2.9 | — | 2.0 |
| Підтримка Boost режиму | є | є | — | є |
| Частота в Boost, ГГц | 4.6 | 5.0 | — | 5.8 |
| Сокет | 1744 | 1851 | — | 1744 |
| Чіпсет | SOC | Intel Q870 | — | SOC |
| Тип відеокарти | вбудована | дискретна | — | вбудована |
| Виробник чіпу відеокарти | Intel | NVIDIA | — | Intel |
| Модель відеокарти | UHD Graphics | GeForce RTX 5060 | — | Iris Plus Xe Graphics |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 ГБ | 32 ГБ | — | 32 ГБ |
| Форм-фактор пам'яті | SODIMM | SODIMM | — | SODIMM |
| Тип пам'яті | DDR4 | DDR5 | — | DDR5 |
| Кількість слотів | 2 | 2 | — | 2 |
| Частота пам'яті | 3200 MHz | 5600 MHz | — | 5200 MHz |
| Стандарт пам'яті | PC4-25600 | PC5-44800 | — | PC5-41600 |
| Максимальний об'єм пам'яті | 32 ГБ | — | — | 32 ГБ |
| Типи внутрішніх накопичувачів | SSD | SSD | — | SSD |
| Об'єм SSD | 256 GB | 512 GB | — | 1 TB |
| Оптичний привід | без DVD | без DVD | — | без DVD |
| Кардридер | немає | немає | — | немає |
| Вбудована веб-камера | немає | немає | — | 5 Mp |
| Вбудований мікрофон | немає | немає | — | є |
| Вбудовані динаміки | є | — | — | є |
| Потужність динаміків | 1 х 2 Вт | — | — | 2 x 3 Вт |
| Аудіоконтролер | Realtek ALC256 | Realtek ALC233VB | — | Realtek ALC233-CG |
| Провідна мережа (LAN) | 10/100/1000 Мбіт/с | 10/100/1000 Мбіт/с | — | 10/100/1000 Мбіт/с |
| Бездротовий зв'язок | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 | — | Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E |
| Зовнішні порти і роз'єми | 1 x DisplayPort, 1 х Audio combo port, 2 x USB 2.0, 1 х HDMI, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 3 x USB 3.2 Gen2, 1 x RJ45 | 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 х Audio combo port, 1 x USB 3.1 Gen1 Type A, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 5 x USB 3.2 Gen2, 3 x DisplayPort 2.1b | — | 1 х Audio combo port, 1 x HDMI in, 1 x HDMI out, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen2 Type А, 1 x RJ45 |
| Операційна система | без ОС | Windows 11 Pro | — | без ОС |
| Пристрої введення в комплекті | дротова клавіатура, дротова миша | бездротова клавіатура, бездротова миша | — | бездротова клавіатура, бездротова миша |
| Додатково | Kensington lock slot, кріплення VESA на монітор, слот 2.5" hdd\ssd, з кабелем живлення | Kensington lock slot, TPM-модуль | — | бездротова зарядка зовнішніх пристроїв, TPM-модуль |
| Можливість кріплення VESA | є | немає | — | немає |
| Модель корпусу | Lenovo ThinkCentre | Lenovo ThinkCentre | — | Lenovo All in One |
| Матеріал корпусу | пластик, метал | — | — | пластик |
| Розташування блоку живлення | зовнішній адаптер живлення | — | — | зовнішній адаптер живлення |
| Потужність блоку живлення | 65 Вт | 350 Вт | — | 135 Вт |
| З підсвічуванням | ні | ні | — | ні |
| Охолодження | активне охолодження | — | — | — |
| Ширина, мм | 179 | 195 | — | 613.3 |
| Висота, мм | 36.5 | 111 | — | 472.4 |
| Глибина, мм | 182.9 | 191 | — | 192 |
| Вага, кг | 1.11 | 3.7 | — | 7.51 |
| Колір | чорний | сірий | — | світло-сірий |
| Також | Неттоп | Неттоп | — | — |
| Гарантія, міс | 36 | 36 | 12 | 12 |
| Тип графічної пам'яті | — | GDDR7 | — | — |
| Об'єм графічної пам'яті | — | 8 ГБ | — | — |
| Версія DLSS | — | DLSS 4 | — | — |
| З підтримкою VR | — | так | — | — |
| Діагональ екрану | — | — | — | 27 |
| Матриця | — | — | — | IPS |
| Максимальна роздільна здатність | — | — | — | 2560 x 1440 (QHD) |
| Тип поверхні | — | — | — | антиблікова |
| Тип екрану | — | — | — | звичайний |
| Кути огляду, градусів | — | — | — | 178/178 |
| Виробник | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 36 міс | 36 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…