Порівняння 4 товарів
|
Комп'ютер ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRKU700003 / Ultra7 255H 28W (90AR00R2-M000E0)
☒ Немає в наявності
|
Комп'ютер ASUS NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU700002 / Ultra 7 255H (90AR00P3-M00040) | Комп'ютер ASUS NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU900002 / Ultra 9 285H (90AR00P3-M00050) | Комп'ютер ASUS NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU500002 / Ultra 5 225H (90AR00P3-M00030) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 42 500 ₴ | 44 500 ₴ | 53 000 ₴ | 36 250 ₴ |
| Модель | NUC 15 Pro RNUC15CRKU700003 / Ultra7 255H 28W | NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU700002 / Ultra 7 255H | NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU900002 / Ultra 9 285H | NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU500002 / Ultra 5 225H |
| Артикул | 90AR00R2-M000E0 | 90AR00P3-M00040 | 90AR00P3-M00050 | 90AR00P3-M00030 |
| Серія процесора | Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 9 | Intel Core Ultra 5 |
| Модель процесора | 255H | 255H | 285H | 225H |
| Кількість ядер | 16 ядер | 16 ядер | 16 ядер | 14 ядер |
| Кількість потоків | 16 потоків | 16 потоків | 16 потоків | 14 потоків |
| Частота процесора, ГГц | 0.7 | 1.5 | 2.7 | 1.3 |
| Частота в Boost, ГГц | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 4.9 |
| Модель відеокарти | Arc 140T | Arc Graphics | Arc Graphics | Arc Graphics |
| Типи внутрішніх накопичувачів | без накопичувача | 1 х M.2 slot, без накопичувача | 1 х M.2 slot, без накопичувача | 1 х M.2 slot, без накопичувача |
| Бездротовий зв'язок | Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 |
| Зовнішні порти і роз'єми | 2 х Thunderbolt, 1 x USB 3.0, 2 х HDMI, 3 x USB 3.2 Gen2, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 1 x RJ45 | 2 х Thunderbolt, 1 x USB 2.0, 2 х HDMI, 3 x USB 3.2 Gen2, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 1 x RJ45 | 2 х Thunderbolt, 1 x USB 2.0, 2 х HDMI, 3 x USB 3.2 Gen2, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 1 x RJ45 | 2 х Thunderbolt, 1 x USB 2.0, 2 х HDMI, 3 x USB 3.2 Gen2, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 1 x RJ45 |
| Додатково | Kensington lock slot | Kensington lock slot, M2 слот, з кабелем живлення | Kensington lock slot, M2 слот, з кабелем живлення | Kensington lock slot, M2 слот, з кабелем живлення |
| Ширина, мм | 117 | 144 | 144 | 144 |
| Висота, мм | 37 | 42 | 42 | 42 |
| Вага, кг | 0.6 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
| Колір | чорний | сріблястий | сріблястий | сріблястий |
| Форм-фактор пам'яті | — | SODIMM | SODIMM | SODIMM |
| Кількість слотів | — | 2 | 2 | 2 |
| Частота пам'яті | — | 6400 MHz, 5600 MHz | 6400 MHz, 5600 MHz | 6400 MHz, 5600 MHz |
| Стандарт пам'яті | — | PC5-51200, PC5-44800 | PC5-51200, PC5-44800 | PC5-51200, PC5-44800 |
| Максимальний об'єм пам'яті | — | 96 ГБ | 96 ГБ | 96 ГБ |
| Можливість кріплення VESA | — | немає | немає | немає |
| Виробник | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS |
| Тип ПК | Barebone системи | Barebone системи | Barebone системи | Barebone системи |
| Вид | Неттопи | Неттопи | Неттопи | Неттопи |
| Підтримка Boost режиму | є | є | є | є |
| Сокет | 2049 | 2049 | 2049 | 2049 |
| Чіпсет | SOC | SOC | SOC | SOC |
| Тип відеокарти | вбудована | вбудована | вбудована | вбудована |
| Виробник чіпу відеокарти | Intel | Intel | Intel | Intel |
| Об'єм оперативної пам'яті | без ОЗП | без ОЗП | без ОЗП | без ОЗП |
| Тип пам'яті | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Оптичний привід | без DVD | без DVD | без DVD | без DVD |
| Кардридер | немає | немає | немає | немає |
| Вбудована веб-камера | немає | немає | немає | немає |
| Вбудований мікрофон | немає | немає | немає | немає |
| Вбудовані динаміки | немає | немає | немає | немає |
| Провідна мережа (LAN) | 10/100/1000/2500 Мбіт/с | 10/100/1000/2500 Мбіт/с | 10/100/1000/2500 Мбіт/с | 10/100/1000/2500 Мбіт/с |
| Операційна система | без ОС | без ОС | без ОС | без ОС |
| Пристрої введення в комплекті | немає | немає | немає | немає |
| Модель корпусу | ASUS NUC | ASUS NUC | ASUS NUC | ASUS NUC |
| Матеріал корпусу | пластик | пластик | пластик | пластик |
| Розташування блоку живлення | зовнішній адаптер живлення | зовнішній адаптер живлення | зовнішній адаптер живлення | зовнішній адаптер живлення |
| Потужність блоку живлення | 120 Вт | 120 Вт | 120 Вт | 120 Вт |
| З підсвічуванням | ні | ні | ні | ні |
| Глибина, мм | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Також | Неттоп | Неттоп | Неттоп | Неттоп |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Гарантія | 36 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…