Порівняння 4 товарів
|
Комп'ютер Lenovo ThinkCentre neo 55q Gen 6 / Ryzen5 AI 330, 16, 512, KM (13GT0004UI)
☒ Немає в наявності
|
Комп'ютер Lenovo ThinkCentre AiIO neo 50a 24 Gen 5 / i5-13420H, 16, 512, WF, KM, W11P (12SD001AUI) | Комп'ютер Lenovo IdeaCentre AiO 24AKP10 / Ryzen7 250, 16, 1TB (F0JC000MUO) | Комп'ютер Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 5 / i3-1315U, 8, 512, KM (13B9001VUI) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 30 399 ₴ | 49 999 ₴ | 45 999 ₴ | 35 599 ₴ |
| Модель | ThinkCentre neo 55q Gen 6 / Ryzen5 AI 330, 16, 512 | ThinkCentre AiIO neo 50a 24 Gen 5 / i5-13420H, 16, | IdeaCentre AiO 24AKP10 / Ryzen7 250, 16, 1TB | ThinkCentre neo 50q Gen 5 / i3-1315U, 8, 512, KM |
| Артикул | 13GT0004UI | 12SD001AUI | F0JC000MUO | 13B9001VUI |
| Вид | Неттопи | Моноблоки | Моноблоки | Неттопи |
| Серія процесора | AMD Ryzen AI 5 | Intel Core i5 | AMD Ryzen 7 | Intel Core i3 |
| Покоління процесора AMD | Zen 5 | — | Zen 4 | — |
| Модель процесора | 330 | 13420H | 250 | 1315U |
| Кількість ядер | 4 ядра | 8 ядер | 8 ядер | 6 ядер |
| Кількість потоків | 8 потоків | 12 потоків | 16 потоків | 8 потоків |
| Частота процесора, ГГц | 3.4 | 2.1 | 3.3 | 1.2 |
| Частота в Boost, ГГц | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 4.5 |
| Сокет | FP8 | 1744 | — | 1744 |
| Виробник чіпу відеокарти | AMD | Intel | AMD | Intel |
| Модель відеокарти | Radeon 820M | UHD Graphics | Radeon 780M | UHD Graphics |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 8 ГБ |
| Частота пам'яті | 5600 MHz | 5200 MHz | 5600 MHz | 5600 MHz |
| Стандарт пам'яті | PC5-44800 | PC5-41600 | PC5-44800 | PC5-44800 |
| Максимальний об'єм пам'яті | 64 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 64 ГБ |
| Об'єм SSD | 512 GB | 512 GB | 1 TB | 512 GB |
| Вбудована веб-камера | немає | 5 Mp | 5 Mp | немає |
| Вбудований мікрофон | немає | є | є | немає |
| Потужність динаміків | 1 х 2 Вт | 2 x 3 Вт | 2 x 3 Вт | 1 х 2 Вт |
| Аудіоконтролер | Realtek ALC256 | Realtek ALC233-CG | Realtek ALC3341 | Realtek ALC256 |
| Бездротовий зв'язок | Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Зовнішні порти і роз'єми | 1 x DisplayPort, 1 х Audio combo port, 3 x USB 2.0, 1 х HDMI, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen2, 1 x RJ45 | 2 x HDMI, 1 х Audio combo port, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen2 Type А, 1 x RJ45 | 1 х Audio combo port, 1 x HDMI in, 1 x HDMI out, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen2 Type А, 1 x RJ45 | 1 x DisplayPort, 1 х Audio combo port, 2 x USB 2.0, 1 х HDMI, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 3 x USB 3.2 Gen2, 1 x RJ45 |
| Операційна система | без ОС | Windows 11 Pro | без ОС | без ОС |
| Пристрої введення в комплекті | дротова клавіатура, дротова миша | дротова клавіатура, дротова миша | бездротова клавіатура, бездротова миша | дротова клавіатура, дротова миша |
| Додатково | Kensington lock slot, кріплення VESA на монітор, M2 слот, TPM-модуль | Kensington lock slot, TPM-модуль | регулювання нахилу, TPM-модуль | Kensington lock slot, кріплення VESA на монітор, M2 слот, з кабелем живлення, TPM-модуль |
| Можливість кріплення VESA | є | немає | немає | є |
| Модель корпусу | Lenovo Tiny | Lenovo All in One | Lenovo All in One | Lenovo ThinkCentre |
| Матеріал корпусу | пластик, метал | пластик | пластик | пластик, метал |
| Потужність блоку живлення | 90 Вт | 90 Вт | 135 Вт | 65 Вт |
| Охолодження | активне охолодження | — | — | активне охолодження |
| Ширина, мм | 179 | 540 | 540 | 179 |
| Висота, мм | 34.5 | 431 | 431 | 36.5 |
| Глибина, мм | 182.9 | 192 | 192 | 182.9 |
| Вага, кг | 0.89 | 6 | 6 | 1.13 |
| Колір | чорний | сірий | темно-сірий | чорний |
| Також | Неттоп | Моноблок | Моноблок | Неттоп |
| Гарантія, міс | 36 | 36 | 12 | 36 |
| Діагональ екрану | — | 23.8 | 23.8 | — |
| Матриця | — | IPS | IPS | — |
| Максимальна роздільна здатність | — | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) | — |
| Тип поверхні | — | антиблікова | антиблікова | — |
| Тип екрану | — | звичайний | звичайний | — |
| Кути огляду, градусів | — | 178/178 | 178/178 | — |
| Покоління процесора Intel | — | 13-е покоління | — | 13-е покоління |
| Чіпсет | — | SOC | SOC | SOC |
| Частота оновлення екрану | — | — | 100 Гц | — |
| Виробник | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo |
| Тип ПК | Для роботи та навчання | Для роботи та навчання | Для роботи та навчання | Для роботи та навчання |
| Підтримка Boost режиму | є | є | є | є |
| Тип відеокарти | вбудована | вбудована | вбудована | вбудована |
| Форм-фактор пам'яті | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM |
| Тип пам'яті | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Кількість слотів | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Типи внутрішніх накопичувачів | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Оптичний привід | без DVD | без DVD | без DVD | без DVD |
| Кардридер | немає | немає | немає | немає |
| Вбудовані динаміки | є | є | є | є |
| Провідна мережа (LAN) | 10/100/1000 Мбіт/с | 10/100/1000 Мбіт/с | 10/100/1000 Мбіт/с | 10/100/1000 Мбіт/с |
| Розташування блоку живлення | зовнішній адаптер живлення | зовнішній адаптер живлення | зовнішній адаптер живлення | зовнішній адаптер живлення |
| З підсвічуванням | ні | ні | ні | ні |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 36 міс | 36 міс | 12 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Є |
🤖 AI готує дві думки…