Порівняння 4 товарів
|
Комп'ютер ASUS PN54-BBR522MNS1 / Ryzen5 220, 2*SO-DIMM, M.2SSD, WiFi (90MR01D2-M000D0)
☒ Немає в наявності
|
Комп'ютер ASUS PN54-BBR321MNS1 / Ryzen3 210, 2*SO-DIMM, M.2SSD, WiFi (90MR01D2-M000C0) | Комп'ютер ASUS NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU500002 / Ultra 5 225H (90AR00P3-M00030) | Комп'ютер ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRKC500002 / Core 5 210H 45W (90AR00R2-M00060) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 27 032 ₴ | 22 599 ₴ | 36 250 ₴ | 32 950 ₴ |
| Модель | PN54-BBR522MNS1 / Ryzen5 220, 2*SO-DIMM, M.2SSD, W | PN54-BBR321MNS1 / Ryzen3 210, 2*SO-DIMM, M.2SSD, W | NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU500002 / Ultra 5 225H | NUC 15 Pro RNUC15CRKC500002 / Core 5 210H 45W |
| Артикул | 90MR01D2-M000D0 | 90MR01D2-M000C0 | 90AR00P3-M00030 | 90AR00R2-M00060 |
| Серія процесора | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 3 | Intel Core Ultra 5 | Intel Core 5 |
| Модель процесора | 220 | 210 | 225H | 210H |
| Кількість ядер | 6 ядер | 4 ядра | 14 ядер | 8 ядер |
| Частота процесора, ГГц | 3.7 | 3.0 | 1.3 | 1.6 |
| Частота в Boost, ГГц | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.8 |
| Виробник чіпу відеокарти | AMD | AMD | Intel | Intel |
| Частота пам'яті | 5600 MHz | 5600 MHz | 6400 MHz, 5600 MHz | 5200 MHz |
| Типи внутрішніх накопичувачів | без накопичувача | без накопичувача | 1 х M.2 slot, без накопичувача | 1 х M.2 slot, без накопичувача |
| Вага, кг | 0.55 | 0.55 | 1.52 | 0.54 |
| Колір | чорний | чорний | сріблястий | чорний |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 36 | 36 |
| Тип ПК | — | — | Barebone системи | Barebone системи |
| Вид | — | — | Неттопи | Неттопи |
| Кількість потоків | — | — | 14 потоків | 12 потоків |
| Підтримка Boost режиму | — | — | є | є |
| Сокет | — | — | 2049 | 1744 |
| Чіпсет | — | — | SOC | SOC |
| Модель відеокарти | — | — | Arc Graphics | UHD Graphics |
| Форм-фактор пам'яті | — | — | SODIMM | SODIMM |
| Стандарт пам'яті | — | — | PC5-51200, PC5-44800 | PC5-41600 |
| Максимальний об'єм пам'яті | — | — | 96 ГБ | 96 ГБ |
| Оптичний привід | — | — | без DVD | без DVD |
| Кардридер | — | — | немає | немає |
| Вбудована веб-камера | — | — | немає | немає |
| Вбудований мікрофон | — | — | немає | немає |
| Вбудовані динаміки | — | — | немає | немає |
| Провідна мережа (LAN) | — | — | 10/100/1000/2500 Мбіт/с | 10/100/1000/2500 Мбіт/с |
| Бездротовий зв'язок | — | — | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 |
| Зовнішні порти і роз'єми | — | — | 2 х Thunderbolt, 1 x USB 2.0, 2 х HDMI, 3 x USB 3.2 Gen2, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 1 x RJ45 | 2 х Thunderbolt, 1 x USB 2.0, 2 х HDMI, 3 x USB 3.2 Gen2, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 1 x RJ45 |
| Пристрої введення в комплекті | — | — | немає | немає |
| Додатково | — | — | Kensington lock slot, M2 слот, з кабелем живлення | Kensington lock slot, M2 слот, з кабелем живлення |
| Можливість кріплення VESA | — | — | немає | немає |
| Модель корпусу | — | — | ASUS NUC | ASUS NUC |
| Матеріал корпусу | — | — | пластик | пластик |
| Розташування блоку живлення | — | — | зовнішній адаптер живлення | зовнішній адаптер живлення |
| З підсвічуванням | — | — | ні | ні |
| Ширина, мм | — | — | 144 | 117 |
| Висота, мм | — | — | 42 | 37 |
| Глибина, мм | — | — | 112 | 112 |
| Також | — | — | Неттоп | Неттоп |
| Виробник | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS |
| Тип відеокарти | вбудована | вбудована | вбудована | вбудована |
| Об'єм оперативної пам'яті | без ОЗП | без ОЗП | без ОЗП | без ОЗП |
| Тип пам'яті | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Кількість слотів | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Операційна система | без ОС | без ОС | без ОС | без ОС |
| Потужність блоку живлення | 120 Вт | 120 Вт | 120 Вт | 120 Вт |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 36 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…