Порівняння 4 товарів
|
Комп'ютер Vinga Advanced A1676 (IPM8INTW.A1676)
☒ Немає в наявності
|
Комп'ютер Vinga Advanced B0116 (R5M16INTW1.B0116) | Комп'ютер Vinga Advanced D9606 (I5M16INTWP.D9606) | Комп'ютер Vinga Advanced D8078 (I5M16INTWH.D8078) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 23 807 ₴ | 34 660 ₴ | 35 034 ₴ | 31 409 ₴ |
| Модель | Advanced A1676 | Advanced B0116 | Advanced D9606 | Advanced D8078 |
| Артикул | IPM8INTW.A1676 | R5M16INTW1.B0116 | I5M16INTWP.D9606 | I5M16INTWH.D8078 |
| Серія процесора | Intel Pentium | AMD Ryzen 5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
| Модель процесора | G6400 | 5600G | 14400 | 12400 |
| Кількість ядер | 2 ядра | 6 ядер | 10 ядер | 6 ядер |
| Кількість потоків | 4 потоки | 12 потоків | 16 потоків | 12 потоків |
| Частота процесора, ГГц | 4.0 | 3.9 | 2.5 | 2.5 |
| Сокет | 1200 | AM4 | 1700 | 1700 |
| Чіпсет | Intel H410 | AMD B550 | Intel H610 | Intel H610 |
| Виробник чіпу відеокарти | Intel | AMD | Intel | Intel |
| Модель відеокарти | UHD Graphics 610 | Radeon Vega 7 | UHD Graphics 730 | UHD Graphics 730 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Частота пам'яті | 2666 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz |
| Стандарт пам'яті | PC4-21300 | PC4-21300 | PC4-25600 | PC4-25600 |
| Типи внутрішніх накопичувачів | HDD, SSD | HDD, SSD | SSD | SSD |
| Об'єм HDD | 1 TB | 1 TB | — | — |
| Об'єм SSD | 120 GB | 240 GB | 500 GB | 500 GB |
| Вбудовані динаміки | немає | немає | — | немає |
| Аудіоконтролер | Realtek Audio Codec | Realtek ALC892 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 |
| Зовнішні порти і роз'єми | 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Нeadphone, 1 x DVI-D, 1 х Microphone, 2 x PS/2, 6 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1 Type A, 3 x Audio, 1 x RJ45 | 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x Нeadphone, 1 х Microphone, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x PS/2, 4 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 3 x Audio, 1 x RJ45 | 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Нeadphone, 1 х Microphone, 1 x PS/2, 6 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 3 x Audio, 2 x USB 3.2 Gen1 Type A, 1 x RJ45 | 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Нeadphone, 1 х Microphone, 1 x PS/2, 6 x USB 2.0, 3 x Audio, 2 x USB 3.2 Gen1 Type A, 1 x RJ45 |
| Операційна система | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| Додатково | M2 слот | вікно на боковій панелі, M2 слот | вікно на боковій панелі | слот 3.5" hdd\ssd |
| Модель корпусу | Vinga CS313B | Vinga CS311G | Vinga Ghost | Vinga CS313B |
| Матеріал корпусу | пластик, метал | метал, скло | пластик, метал, скло | пластик, метал |
| Товщина металу | 0.45 мм | 0.7 мм | 0.45 мм | 0.45 мм |
| Розташування блоку живлення | верхнє | нижнє | нижнє | верхнє |
| Потужність блоку живлення | 400 Вт | 500 Вт | 500 Вт | 400 Вт |
| З підсвічуванням | ні | кулери з підсвічуванням, на задній панелі | ні | ні |
| Охолодження | охолодження ЦП: BOX кулер | охолодження ЦП: BOX кулер, охолодження корпусу: 1 x 120 мм Red LED вентилятора | охолодження ЦП: баштовий кулер | охолодження ЦП: BOX кулер, охолодження корпусу: 1 x 80 мм |
| Охоложєення 2 | BOX | — | — | — |
| Ширина, мм | 100 | 210 | 200 | 100 |
| Висота, мм | 300 | 385 | 455 | 300 |
| Глибина, мм | 380 | 365 | 365 | 380 |
| Колір | чорний | темно-сірий | чорний | чорний |
| Покоління процесора AMD | — | Zen 3 | — | — |
| Підтримка Boost режиму | — | є | є | є |
| Частота в Boost, ГГц | — | 4.4 | 4.7 | 4.4 |
| Покоління процесора Intel | — | — | 14-е покоління | 12-е покоління |
| Виробник | Vinga | Vinga | Vinga | Vinga |
| Тип ПК | Для роботи та навчання | Для роботи та навчання | Для роботи та навчання | Для роботи та навчання |
| Вид | Класичні | Класичні | Класичні | Класичні |
| Тип відеокарти | вбудована | вбудована | вбудована | вбудована |
| Форм-фактор пам'яті | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
| Тип пам'яті | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| Кількість слотів | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Максимальний об'єм пам'яті | 64 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ |
| Оптичний привід | без DVD | без DVD | без DVD | без DVD |
| Кардридер | немає | немає | немає | немає |
| Вбудована веб-камера | немає | немає | немає | немає |
| Вбудований мікрофон | немає | немає | немає | немає |
| Багатоканальний звук | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Провідна мережа (LAN) | 10/100/1000 Мбіт/с | 10/100/1000 Мбіт/с | 10/100/1000 Мбіт/с | 10/100/1000 Мбіт/с |
| Пристрої введення в комплекті | немає | немає | немає | немає |
| Можливість кріплення VESA | немає | немає | немає | немає |
| Країна виробництва | Україна | Україна | Україна | Україна |
| Гарантія, міс | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Гарантія | 36 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…