Порівняння 4 товарів
|
Комп'ютер HP 27-cr0034ua AiO / Ryzen5 7520U, 16, 1TB, Cam, кл+м (D3SB3EA)
☒ Немає в наявності
|
Комп'ютер HP 27-cr0036ua AiO / Ryzen5 7520U, 16, 1TB, Cam, кл+м (D3SB4EA) | Комп'ютер HP 24-cr0005ua AiO / Ryzen3 7320U, 8, 512, WiFi, Cam, KBD (9C9G7EA) | Комп'ютер HP 27-cr0070ua AiO / i3-1315U, 8, 512, WiFi, кл+м (A45E1EA) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 41 999 ₴ | 38 999 ₴ | 31 691 ₴ | 35 422 ₴ |
| Модель | 27-cr0034ua AiO / Ryzen5 7520U, 16, 1TB, Cam, кл+м | 27-cr0036ua AiO / Ryzen5 7520U, 16, 1TB, Cam, кл+м | 24-cr0005ua AiO / Ryzen3 7320U, 8, 512, WiFi, Cam, | 27-cr0070ua AiO / i3-1315U, 8, 512, WiFi, кл+м |
| Артикул | D3SB3EA | D3SB4EA | 9C9G7EA | A45E1EA |
| Діагональ екрану | 27 | 27 | 23.8 | 27 |
| Серія процесора | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 3 | Intel Core i3 |
| Модель процесора | 7520U | 7520U | 7320U | 1315U |
| Модель відеокарти | Radeon Graphics | Radeon Graphics | Radeon 610M | UHD Graphics |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16 ГБ | 16 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Об'єм SSD | 1 TB | 1 TB | 512 GB | 512 GB |
| Вбудована веб-камера | є | є | HD 720p | HD 720p |
| Бездротовий зв'язок | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 |
| Операційна система | без ОС | без ОС | DOS | DOS |
| Вага, кг | 6.72 | 6.72 | 5.53 | 6.72 |
| Тип ПК | — | — | Для роботи та навчання | Для роботи та навчання |
| Тип поверхні | — | — | антиблікова | антиблікова |
| Тип екрану | — | — | звичайний | звичайний |
| Кути огляду, градусів | — | — | 178/178 | 178/178 |
| Покоління процесора AMD | — | — | Zen 2 | — |
| Кількість ядер | — | — | 4 ядра | 6 ядер |
| Кількість потоків | — | — | 8 потоків | 8 потоків |
| Частота процесора, ГГц | — | — | 2.4 | 1.2 |
| Підтримка Boost режиму | — | — | є | є |
| Частота в Boost, ГГц | — | — | 4.1 | 4.5 |
| Чіпсет | — | — | SOC | SOC |
| Виробник чіпу відеокарти | — | — | AMD | Intel |
| Типи внутрішніх накопичувачів | — | — | SSD | SSD |
| Оптичний привід | — | — | без DVD | без DVD |
| Кардридер | — | — | немає | немає |
| Вбудований мікрофон | — | — | є | є |
| Зовнішні порти і роз'єми | — | — | 1 х Audio combo port, 2 x USB 2.0, 1 x USB Type-C, 1 х HDMI, 2 x USB 3.2 Gen1 Type A, 1 x RJ45 | 1 х Audio combo port, 2 x USB 2.0, 1 х HDMI, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen1 Type A, 1 x RJ45 |
| Можливість кріплення VESA | — | — | немає | немає |
| Модель корпусу | — | — | HP All in One | HP All in One |
| Матеріал корпусу | — | — | пластик | пластик |
| Розташування блоку живлення | — | — | зовнішній адаптер живлення | зовнішній адаптер живлення |
| З підсвічуванням | — | — | ні | ні |
| Ширина, мм | — | — | 540.5 | 612.5 |
| Висота, мм | — | — | 484.9 | 516.8 |
| Глибина, мм | — | — | 186.3 | 186.3 |
| Покоління процесора Intel | — | — | — | 13-е покоління |
| Сокет | — | — | — | 1744 |
| Тип пам'яті | — | — | — | DDR4 |
| Кількість слотів | — | — | — | 1 |
| Частота пам'яті | — | — | — | 3200 MHz |
| Стандарт пам'яті | — | — | — | PC4-25600 |
| Вбудовані динаміки | — | — | — | є |
| Потужність динаміків | — | — | — | 2 х 2 Вт |
| Потужність блоку живлення | — | — | — | 90 Вт |
| Виробник | HP | HP | HP | HP |
| Вид | Моноблоки | Моноблоки | Моноблоки | Моноблоки |
| Матриця | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Максимальна роздільна здатність | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Тип відеокарти | вбудована | вбудована | вбудована | вбудована |
| Провідна мережа (LAN) | 10/100/1000 Мбіт/с | 10/100/1000 Мбіт/с | 10/100/1000 Мбіт/с | 10/100/1000 Мбіт/с |
| Пристрої введення в комплекті | дротова клавіатура, дротова миша | дротова клавіатура, дротова миша | дротова клавіатура, дротова миша | дротова клавіатура, дротова миша |
| Колір | чорний | чорний | чорний | чорний |
| Також | Моноблок | Моноблок | Моноблок | Моноблок |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…