Порівняння 4 товарів
|
Гастроємність FoREST Food Line GN 1/1 h 65 мм перфорована (231160)
☒ Немає в наявності
|
Гастроємність FoREST Bestkeep GN 1/2 h 65 мм 3,8 л (111265) | Гастроємність FoREST Bestkeep GN 1/2 h 40 мм 2,3 л (111240) | Гастроємність FoREST Bestkeep GN 1/3 h 100 мм 3,7 л (111370) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 1 285 ₴ | 252 ₴ | 193 ₴ | 296 ₴ |
| Модель | Food Line GN 1/1 h 65 мм перфорована | Bestkeep GN 1/2 h 65 мм 3,8 л | Bestkeep GN 1/2 h 40 мм 2,3 л | Bestkeep GN 1/3 h 100 мм 3,7 л |
| Артикул | 231160 | 111265 | 111240 | 111370 |
| Серія | FOOD line | Bestkeep | Bestkeep | Bestkeep |
| Типорозмір | GN 1/1 | GN 1/2 | GN 1/2 | GN 1/3 |
| Об'єм | 9 л | 3.8 л | 2.3 л | 3.7 л |
| Перфорація | є | немає | немає | немає |
| Довжина | 53 см | 32.5 см | 32.5 см | 32.5 см |
| Ширина | 32.5 см | 26.5 см | 26.5 см | 17.6 см |
| Висота | 6.5 см | 6.5 см | 4 см | 10 см |
| Країна виробництва | Туреччина | Іспанія | Іспанія | Іспанія |
| Виробник | FoREST | FoREST | FoREST | FoREST |
| Матеріал | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь |
| Наявність кришки | немає | немає | немає | немає |
| Колір | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь |
| Гарантія, міс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гарантія | — | — | — | — |
| Наявність | Немає | Є | Закінчується | Є |
🤖 AI готує дві думки…