Порівняння 4 товарів
|
Електровелосипед 2E EB11 20", Червоно-чорний (EB11)
☒ Немає в наявності
|
Електровелосипед Formula 29" eF-1 DD CS рама-21" 48B 12.5А*г 500Вт 2026 червоно-сріблястий (ELB-FR-29-253) | Електровелосипед Dorozhnik 28" eCORAL DD FR рама-19" 48B 13А*г 500Вт 2026 бронзовий (ELB-D-28-115) | Електровелосипед Dorozhnik 28" eCORAL DD FR рама-19" 48B 13А*г 500Вт 2026 темно-сірий (ELB-D-28-114) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 45 999 ₴ | 32 988 ₴ | 31 142 ₴ | 31 142 ₴ |
| Виробник | 2E | Formula | Dorozhnik | Dorozhnik |
| Модель | EB11 20", Червоно-чорний | 29" eF-1 DD CS рама-21" 48B 12.5А*г 500Вт 2026 чер | 28" eCORAL DD FR рама-19" 48B 13А*г 500Вт 2026 бро | 28" eCORAL DD FR рама-19" 48B 13А*г 500Вт 2026 тем |
| Артикул | EB11 | ELB-FR-29-253 | ELB-D-28-115 | ELB-D-28-114 |
| Максимальне навантаження | 150 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг |
| Матеріал рами | сталь | алюміній | алюміній | алюміній |
| Додаткова комплектація керма | дисплей | дисплей | дисплей, підсвітка | дисплей, підсвітка |
| Сидіння | комфортне, з м'яким наповнювачем | CRO 2503-01 | CRO 5438 | CRO 5438 |
| Максимальна швидкість | 50 км/г | 35 км/год | 35 км/год | 35 км/год |
| Ємність батареї | 15 Аh | 12.5 Аh | 13 А/h | 13 А/h |
| Запас ходу | 45 км | 40 км | 40 км | 40 км |
| Розміщення батареї | в рамі | по центру (на рамі) | на задньому багажнику | на задньому багажнику |
| Розмір коліс | 20" | 29" | 28" | 28" |
| Матеріал дисків | алюміній | — | — | — |
| Тип гальм | дискові | дискові, механічні | дискові, механічні | дискові, механічні |
| Довжина | 134 см | 190 см | 190 см | 190 см |
| Вага | 34 кг | 30.15 кг | 32.62 кг | 32.62 кг |
| Колір | червоно-чорний | червоний | бронзовий | темно-сірий |
| Країна виробництва | Китай | Україна | Україна | Україна |
| Розмір рами | — | 21" | 19" | 19" |
| Кермо | — | сталь, L 680 мм, чорний (матовий), RUIAN T-02 | райзер, високоміцна сталь, L 590 мм, сріблястий, RUIAN LUX / FEMALE/ RETRO | райзер, високоміцна сталь, L 590 мм, сріблястий, RUIAN LUX / FEMALE/ RETRO |
| Колісна база | — | 1120 мм | 1200 мм | 1200 мм |
| Вид велосипеду | велосипед | велосипед | велосипед | велосипед |
| Кількість посадочних місць | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Конструкція рами | цільна | цільна | цільна | цільна |
| Розміщення двигуна | в задньому колесі | в задньому колесі | в задньому колесі | в задньому колесі |
| Тип двигуна | редукторний | редукторний | редукторний | редукторний |
| Номінальна потужність | 500 Вт | 500 Вт | 500 Вт | 500 Вт |
| Робоча напруга двигуна | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В |
| Напруга батареї | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В |
| Час зарядки | 6 годин | 6 годин | 6 годин | 6 годин |
| Колеса | надувні | надувні | надувні | надувні |
| Гальмо | передній, задній | передній, задній | передній, задній | передній, задній |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…