Порівняння 4 товарів
|
Парфумована вода Angel Schlesser Essential for Women 50 мл (8427395670106)
☒ Немає в наявності
|
Парфумована вода Angel Schlesser Essential for Women 30 мл (8427395670007) | Парфумована вода Scalpers Woman 100 мл (8433740760286) | Парфумована вода Chanel Coco 50 мл (3145891134308) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 1 459 ₴ | 1 140 ₴ | 2 626 ₴ | 6 605 ₴ |
| Виробник | Angel Schlesser | Angel Schlesser | Scalpers | Chanel |
| Модель | Essential for Women 50 мл | Essential for Women 30 мл | Woman 100 мл | Coco 50 мл |
| Артикул | 8427395670106 | 8427395670007 | 8433740760286 | 3145891134308 |
| Об'єм | 50 мл | 30 мл | 100 мл | 50 мл |
| Сімейство аромату | фруктові | фруктові | квіткові, фруктові | східні, пряні |
| Ноти | серце: болгарська троянда, півонія, фрезія, фіалка, базова: ветивер, сандал, мускат, верхня: бергамот, червона смородина, кавун | серце: болгарська троянда, півонія, фрезія, фіалка, базова: ветивер, сандал, мускат, верхня: бергамот, червона смородина, кавун | — | — |
| Країна виробник | Іспанія | Іспанія | Іспанія | Франція |
| Країна виробництва | Іспанія | Іспанія | Іспанія | Франція |
| Початкові ноти | — | — | Кумкват, Малина, Рожевий перець | Коріандр, Мандарин, Персик |
| Ноти серця | — | — | Жасмин, Півонія | Гвоздика, Мімоза, Флердоранж |
| Ноти бази | — | — | Ваніль, Мускус | Ваніль, Сандал, Цивета |
| Рік прем'єри аромату | — | — | 2019 | 1984 |
| Парфумер | — | — | — | Jacques Polge |
| Країна реєстрації бренду | — | — | — | Франція |
| Клас парфумерії | елітна | елітна | елітна | елітна |
| Стать | для жінок | для жінок | для жінок | для жінок |
| Формат | стандартний | стандартний | стандартний | стандартний |
| Гарантія, міс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гарантія | — | — | — | — |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…