Порівняння 4 товарів
|
Парфумована вода Zarkoperfume Cloud Collection №2 100 мл (5712980000226)
☒ Немає в наявності
|
Парфумована вода Zarkoperfume Cloud Collection №1 100 мл (5712980000097) | Парфумована вода Zarkoperfume Molecule 234.38 100 мл (5712598000045) | Парфумована вода Zarkoperfume Molecule №8 100 мл (5712598000069) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 5 869 ₴ | 5 871 ₴ | 3 739 ₴ | 3 471 ₴ |
| Модель | Cloud Collection №2 100 мл | Cloud Collection №1 100 мл | Molecule 234.38 100 мл | Molecule №8 100 мл |
| Артикул | 5712980000226 | 5712980000097 | 5712598000045 | 5712598000069 |
| Стать | унісекс | для жінок | унісекс | унісекс |
| Сімейство аромату | квіткові, водяні | квіткові, фруктові | квіткові, деревні | квіткові, деревні, фужерні |
| Початкові ноти | Лемонграс | Деревинні ноти, Шкіра | Квіткові ноти | Квіткові ноти, Мандарин, Троянда |
| Ноти серця | жасмин | жасмин | Деревина | Деревина, Пачулі, Уд |
| Ноти бази | Білий мускус, Деревинні ноти, Морська вода | Фруктові ноти | Мускус | Деревинні ноти, Мускус |
| Рік прем'єри аромату | 2018 | 2017 | 2014 | 2015 |
| Парфумер | zarko Ahlmann Pavlov | zarko Ahlmann Pavlov | — | — |
| Виробник | Zarkoperfume | Zarkoperfume | Zarkoperfume | Zarkoperfume |
| Клас парфумерії | нішева | нішева | нішева | нішева |
| Об'єм | 100 мл | 100 мл | 100 мл | 100 мл |
| Формат | стандартний | стандартний | стандартний | стандартний |
| Країна виробник | Данія | Данія | Данія | Данія |
| Країна реєстрації бренду | Данія | Данія | Данія | Данія |
| Країна виробництва | Данія | Данія | Данія | Данія |
| Гарантія, міс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гарантія | — | — | — | — |
| Наявність | Немає | Закінчується | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…