Порівняння 4 товарів
|
Вудилище Shimano Nexave 70M (EVA) 2.13m 14-42g (NEX70MHFE)
☒ Немає в наявності
|
Вудилище Shimano Nexave 810MH (EVA) 2.69m 14-42g (NEX810MHFE) | Вудилище Shimano Sedona 711MH CORK 2.42m 14-42g (SED711MHMFC) | Вудилище Shimano Vengeance 450BX Tubular Tip 4.50m max 225g (VSFT450BXK) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 3 630 ₴ | 4 310 ₴ | 4 570 ₴ | 4 810 ₴ |
| Модель | Nexave 70M (EVA) 2.13m 14-42g | Nexave 810MH (EVA) 2.69m 14-42g | Sedona 711MH CORK 2.42m 14-42g | Vengeance 450BX Tubular Tip 4.50m max 225g |
| Артикул | NEX70MHFE | NEX810MHFE | SED711MHMFC | VSFT450BXK |
| Тип | сомові, спінінгові | сомові, спінінгові | спінінгові | морські |
| Лад (форма вигину) | Fast (швидкий) | Fast (швидкий) | Moderate Fast (помірно швидкий) | Extra Fast (надшвидкий) |
| Клас спінінга | M (Medium) | MH (Medium-Heavy) | — | — |
| Тест по приманці | 14-42 г | 14-42 г | 14-42 г | 225 г |
| Кількість секцій | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Руків'я | EVA | EVA | Cork | карбон |
| Довжина | 2.13 м | 2.69 м | 2.42 м | 4.5 м |
| Транспортувальна довжина | 1.11 м | 1.40 м | 1.24 м | 1.58 м |
| Вага | 125 г | 160 г | 132 г | 620 г |
| Гарантія, міс | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Конструкція | — | — | штекерна | штекерна |
| Матеріал | — | — | Seaguide | — |
| Виробник | Shimano | Shimano | Shimano | Shimano |
| Кільця | Seaguide | Seaguide | Seaguide | Seaguide |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | — | 12 міс | — | — |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…