Порівняння 4 товарів
|
Котушка Shimano Miravel 4000XG 5+1BB (MIR4000XG)
☒ Немає в наявності
|
Котушка Shimano Miravel C3000 5+1BB 5.01 (MIRC3000) | Котушка Shimano Miravel 2500 5+1BB 5.01 (MIR2500) | Котушка Shimano Miravel 2500S 5+1BB (MIR2500S) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 6 130 ₴ | 5 790 ₴ | 5 790 ₴ | 5 790 ₴ |
| Модель | Miravel 4000XG 5+1BB | Miravel C3000 5+1BB 5.01 | Miravel 2500 5+1BB 5.01 | Miravel 2500S 5+1BB |
| Артикул | MIR4000XG | MIRC3000 | MIR2500 | MIR2500S |
| Розмір | 4000 | 3000 | 2500 | 2500 |
| Місткість шпулі | Nylon 0.30-180/ 0.35-130; PE 1.0-490/ 1.5-320/ 2.0-240 | Nylon 0.25-210/ 0.30-130/ 0.35-100; PE 1.0-400/ 1.5-270/ 2.0-200 | Nylon 0.25-160; PE 1.0-320/ 1.2-270/ 1.5-220 | Nylon 0.16-150/ 0.18-120/ 0.20-95; PE 0.6-200/ 0.8-150/ 1.0-120 |
| Передавальне число | 6.2:1 | 5.0:1 | 5.0:1 | 5.0:1 |
| Вага | 245 г | 205 г | 205 г | 205 г |
| Виробник | Shimano | Shimano | Shimano | Shimano |
| Тип | безінерційні | безінерційні | безінерційні | безінерційні |
| Призначення | спінінгова | спінінгова | спінінгова | спінінгова |
| Фрикціон | передній | передній | передній | передній |
| Кількість підшипників | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 |
| Запасна шпуля | немає | немає | немає | немає |
| Країна виробництва | Малайзія | Малайзія | Малайзія | Малайзія |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…