Порівняння 4 товарів
|
Вудилище Brain Axent Tele Surf 4.20m max 200g (1858.51.64)
☒ Немає в наявності
|
Вудилище Brain Axent Tele Surf 4.50m max 200g (1858.51.65) | Вудилище Brain Axent Tele Surf 4.50m max 180g (1858.51.63) | Вудилище Brain Apex Boat 2.10m max 250g (1858.41.94) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 3 510 ₴ | 3 740 ₴ | 3 600 ₴ | 534 ₴ |
| Модель | Axent Tele Surf 4.20m max 200g | Axent Tele Surf 4.50m max 200g | Axent Tele Surf 4.50m max 180g | Apex Boat 2.10m max 250g |
| Артикул | 1858.51.64 | 1858.51.65 | 1858.51.63 | 1858.41.94 |
| Тип | серфові | серфові | серфові | човнові, фідерні |
| Конструкція | телескопічна | телескопічна | телескопічна | штекерна |
| Лад (форма вигину) | Fast (швидкий) | Fast (швидкий) | Fast (швидкий) | Moderate Fast (помірно швидкий) |
| Клас спінінга | XH | XH | XH | — |
| Тест по приманці | 200 г | — | 180 г | 50-250 г |
| Кількість секцій | 5 | 5 | 5 | 2+3 |
| Довжина | 4.2 м | 4.5 м | 4.5 м | 2.1 м |
| Транспортувальна довжина | 1.7 м | 1.7 м | 1.7 м | 1.11 м |
| Вага | 500 г | 500 г | 450 г | 167 г |
| Кільця | — | — | — | SIC |
| Виробник | Brain | Brain | Brain | Brain |
| Матеріал | карбон | карбон | карбон | карбон |
| Руків'я | EVA | EVA | EVA | EVA |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…