Порівняння 4 товарів
|
Кущоріз Bosch акумуляторний UniversalHedgeCut 18V-50 18V, 50мм, крок різу 20мм, 2.3кг (без АКБ та ЗП) (0.600.849.K00)
☒ Немає в наявності
|
Кущоріз Stiga 20V, 2Ah, 55 см (HT100eKit) | Кущоріз DeWALT акумуляторний, 18V, ніж 55 см, до 25 мм, 5Ah (DCMHT564P1) | Кущоріз Stiga 48V, 58 см, діам гілок 18 мм (без АКБ та ЗП)¶0.5 кВт, 50 см, діаметр гілок 16 мм, вага 3.1 кг¶0. (HT500e) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 6 924 ₴ | 6 699 ₴ | 19 198 ₴ | 5 798 ₴ |
| Виробник | Bosch | Stiga | DeWALT | Stiga |
| Модель | акумуляторний UniversalHedgeCut 18V-50 18V, 50мм, | 20V, 2Ah, 55 см | акумуляторний, 18V, ніж 55 см, до 25 мм, 5Ah | 48V, 58 см, діам гілок 18 мм (без АКБ та ЗП) |
| Артикул | 0.600.849.K00 | HT100eKit | DCMHT564P1 | HT500e |
| Важливо! | без акумулятора в комплекті, без зарядного пристрою в комплекті | — | — | без акумулятора в комплекті, без зарядного пристрою в комплекті |
| Напруга акумулятора | 18 В | 20 В | — | 48 В |
| Довжина леза | 50 см | 55 см | 55 см | 58 см |
| Відстань між ножами | 20 мм | 18 мм | 25 мм | 18 мм |
| Особливості | двосторонній ніж, без АКБ та ЗП, індикація зарядки, безщітковий двигун, bosch quick-cut, технологія syneon | двосторонній ніж, додаткова рукоятка, поворотна ручка | — | двосторонній ніж, поворотна рукоятка |
| Вага | 2.3 кг | 2.3 кг | 3.2 кг | 3.5 кг |
| Країна виробництва | Угорщина | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 36 | 36 | 36 |
| Ємність аккумулятору | — | 2 Аг | — | — |
| Потужність | — | 150 Вт | — | — |
| Тип живлення | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор |
| Тип акумулятора | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Гарантія | 12 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…