Порівняння 4 товарів
|
Пилосос Vilgrand VVC2233МС
☒ Немає в наявності
|
Пилосос Liberton LVC 4300 | Пилосос Sencor SVC45GR | Пилосос Vimar VVC-221 B | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 3 657 ₴ | 2 650 ₴ | 1 972 ₴ | 3 555 ₴ |
| Виробник | Vilgrand | Liberton | Sencor | Vimar |
| Модель | VVC2233МС | LVC 4300 | SVC45GR | VVC-221 B |
| Артикул | VVC2233МС | LVC 4300 | SVC45GR | VVC-221 B |
| Тип пилозбірника | контейнер | мішок | мішок | контейнер |
| Потужність всмоктування | 350 Вт | 180 Вт | 230 Вт | 360 Вт |
| Функції | автозмотування шнура | автозмотування шнура | — | — |
| Особливості | автозмотування шнура | автозмотування шнура | — | щілинна насадка, насадка для меблів |
| Тип живлення | від мережі | від мережі | — | від мережі |
| Споживана потужність | 2200 Вт | 800 Вт | 1400 Вт | — |
| Ємність пилозбірника | 4 л | 2.5 л | 1.5 л | 4 л |
| Тип труби | телескопічна | телескопічна | — | телескопічна |
| Довжина шнура | 5 м | 4.5 м | 5 м | — |
| Насадки та щітки | щілинна, комбінована (підлога/килим), для меблів | комбінована (підлога/килим) | — | — |
| Рівень шуму | 74 дБ | 79 дБ | 80 дБ | — |
| Розмір | 420 х 280 х 240 мм | 406 x 273 x 228 мм | 345 x 255 x 210 мм | — |
| Вага | 5 кг | 4.7 кг | 3.6 кг | — |
| Колір | бордовий | чорний | чорний, зелений | синій |
| Тип фільтра | — | НЕРА | — | НЕРА |
| Робочий радіус | — | — | 7.5 м | — |
| Тип пилососа | класичний | класичний | класичний | класичний |
| Тип прибирання | сухе | сухе | сухе | сухе |
| Тип керування | на корпусі | на корпусі | на корпусі | на корпусі |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…