Порівняння 4 товарів
|
Пилосос Astor VC 1930 BR
☒ Немає в наявності
|
Пилосос Vimar VVC 1834 B (VVC1834B) | Пилосос ECG VP S 3010 | Пилосос Ardesto CVC-X0521WG | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 1 293 ₴ | 2 756 ₴ | 4 329 ₴ | 3 999 ₴ |
| Виробник | Astor | Vimar | ECG | Ardesto |
| Модель | VC 1930 BR | VVC 1834 B | VP S 3010 | CVC-X0521WG |
| Артикул | VC 1930 BR | VVC1834B | VP S 3010 | CVC-X0521WG |
| Тип пилососа | ручний | класичний | класичний | ручний |
| Тип пилозбірника | контейнер | мішок | мішок | контейнер |
| Тип живлення | від мережі | від мережі | від мережі | акумулятор |
| Споживана потужність | 800 Вт | 1800 Вт | 700 Вт | 85 Вт |
| Тип фільтра | НЕРА | — | НЕРА | НЕРА |
| Кількість шарів фільтрації | 3 | 5 | — | — |
| Ємність пилозбірника | 1 л | 2 л | 3 л | 0.5 л |
| Довжина шнура | 5 м | 5 м | 5 м | бездротовий |
| Насадки та щітки | щілинна, основна | — | щілинна, турбощітка | — |
| Розмір | 535 х 180 х 155 мм | — | 28 х 46 х 30 см | 600 х 300 х 150 мм |
| Вага | 2.7 кг | — | 6.5 кг | 3.3 кг |
| Колір | червоно-чорний | синій | білий | сірий |
| Потужність всмоктування | — | 320 Вт | 18 кПа | — |
| Тип труби | — | телескопічна | сталева телескопічна | — |
| Рівень шуму | — | 75 дБ | 75 дБ | — |
| Функції | — | — | автозмотування шнура | підсвічування щітки |
| Особливості | — | — | автозмотування шнура | турбощітка, щілинна насадка, світлодіодне підсвічування щітки |
| Робочий радіус | — | — | 7.5 м | — |
| Час роботи на одному заряді | — | — | — | 35 хв |
| Час зарядки | — | — | — | 6 годин |
| Тип пылесоса, синк | — | — | — | ручний пилосос |
| Тип прибирання | сухе | сухе | сухе | сухе |
| Тип керування | на корпусі | на корпусі | на корпусі | на корпусі |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…