Порівняння 4 товарів
|
Спрей для чищення ванн Chameloo Professional Професійний засіб для скляних поверхонь у ванній кімнаті з ефектом антизапотівання 1 л (5060459670136)
☒ Немає в наявності
|
Спрей для чищення ванн PRO service Maxiclean 1 л (4823071627572) | Спрей для чищення ванн UIU Мандарин & Лаванда & Ваніль 500 мл (4820152333346) | Спрей для чищення ванн Sila Professional 500 г (4823107600333) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 233 ₴ | 183 ₴ | 146 ₴ | 84 ₴ |
| Виробник | Chameloo Professional | PRO service | UIU | Sila |
| Модель | Професійний засіб для скляних поверхонь у ванній к | Maxiclean 1 л | Мандарин & Лаванда & Ваніль 500 мл | Professional 500 г |
| Артикул | 5060459670136 | 4823071627572 | 4820152333346 | 4823107600333 |
| Клас засобу | інші | інші | екологічні | інші |
| Призначення | для ванної, для стекол і дзеркал | для басейну, для ванної, для унітазу, для душової кабіни | для ванної, універсальний | для ванної |
| Забруднення | різні забруднення | бруд, вапняний наліт, різні забруднення, неприємний запах, залишки мила, водяні плями, відбитки пальці | вапняний наліт, різні забруднення, неприємний запах, залишки мила, водяні плями | бактерії та мікроби, бруд, вапняний наліт, різні забруднення, неприємний запах, залишки мила, водяні плями |
| Поверхня | скло | акрил, кахель, керамічна плитка, пластик, склокераміка, нержавіюча сталь, хромовані і алюмінієві покриття, скло | кахель, керамічна плитка, пластик, склокераміка, скло | різні поверхні |
| Об'єм/Вага | 1 л | 1 л | 500 мл | 500 г |
| Спосіб застосування | Нанесіть засіб на поверхню,залиште на 3-5 хвилин.Протріть очищену поверхню м'якою губкою або ганчіркою,ретельно промити водою після миття | Є готовим до використання засобом, методом розпилення | Є готовим до використання засобом, методом розпилення | Є готовим до використання засобом, методом розпилення |
| Розміри упаковки | 31.5 х 7.8 х 7.8 см | 8.2 х 8.2 х 24 см | — | — |
| Країна-виробник | Велика Британія | Україна | Україна | Україна |
| Країна виробництва | Великобританія | Україна | Україна | Україна |
| Склад | — | Вода демінералізована, неіоногенні ПАР від 5% до 15%, лимонна кислота, запашник | Вода очищена, Молочна кислота, Неіоногенні ПАР, Парфумерна композиція, Консервант, Барвник харчовий | — |
| Термін придатності | — | 12 міс. | 24 міс | — |
| Економічність | готово до використання | готово до використання | готово до використання | готово до використання |
| Упаковка | пластикова | пластикова | пластикова | пластикова |
| Гарантія, міс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гарантія | — | — | — | — |
| Наявність | Немає | Є | Закінчується | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…