Порівняння 4 товарів
| Кондиціонер для білизни Lenor Парфумовані гранули Золота орхідея та ваніль 495 г (8700216704809) | Кондиціонер для білизни Lenor Парфумовані гранули Золота орхідея та ваніль 195 г (8700216708517) | Кондиціонер для білизни Lenor Парфумовані гранули Весняне пробудження 495 г (8700216704779) | Кондиціонер для білизни Lenor Золота орхідея та ваніль 2 х 987 мл (8700216880770) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 544 ₴ | 284 ₴ | 509 ₴ | 562 ₴ |
| Виробник | Lenor | Lenor | Lenor | Lenor, Procter & Gamble |
| Модель | Парфумовані гранули Золота орхідея та ваніль 495 г | Парфумовані гранули Золота орхідея та ваніль 195 г | Парфумовані гранули Весняне пробудження 495 г | Золота орхідея та ваніль 2 х 987 мл |
| Артикул | 8700216704809 | 8700216708517 | 8700216704779 | 8700216880770 |
| Тип прання | автоматичне | автоматичне | автоматичне | універсальне |
| Призначення | для всіх типів білизни | для всіх типів білизни | для всіх типів білизни | кондиціювання, ароматизация, полегшення прасування |
| Об'єм/Вага | 495 г | 195 г | 495 г | 1.974 л |
| Особливості | ароматизація | ароматизація | ароматизація | — |
| Кількість циклів прання | 41 | 16 | 41 | 94 |
| Склад | Ароматизатори, Альфа-Ізометиліонон, Амілцинамаль, Цитронелол, Кумарин, Гераніол, Гексилкоричний Альдегід, Лимонен, Ліналоол, Ліналіл Ацетат, Ефірна Олія З Погостемону Пачулі, Кетони Троянди, Терпінолен, Тетраметил Ацетилоктагідронафталени, Ванілін | Ароматизатори, Альфа-Ізометиліонон, Амілцинамаль, Цитронелол, Кумарин, Гераніол, Гексилкоричний Альдегід, Лимонен, Ліналоол, Ліналіл Ацетат, Ефірна Олія З Погостемону Пачулі, Кетони Троянди, Терпінолен, Тетраметил Ацетилоктагідронафталени, Ванілін | Ароматизатори, Камфора, Кумарин, Диметил Фенетил Ацетат, Ефірна Олія З Листя Евкаліпта, Гераніол, Гексилкоричний Альдегід, Ефірна Олія/Екстракт Лаванди, Лимонен, Ліналоол, Ліналіл Ацетат, Ефірна Олія З Погостемону Пачулі, Кетони Троянди, Терпінеол, Терпінолен, Тетраметил Ацетилоктагідронафталени, Ванілін | >5% Катіонні ПАР, Ароматизатори, Альфа-Ізометиліонон, Кумарін |
| Країна-виробник | Італія | Італія | Італія | Чехія |
| Країна виробництва | Румунія | Румунія | Румунія | Чехія |
| Клас засобу | безфосфатний | безфосфатний | безфосфатний | безфосфатний |
| Колір білизни | для всіх типів | для всіх типів | для всіх типів | для всіх типів |
| Упаковка | пластикова ємність | пластикова ємність | пластикова ємність | пластикова ємність |
| Гарантія, міс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гарантія | — | — | — | — |
| Наявність | Під замовлення | Є | Під замовлення | Закінчується |
🤖 AI готує дві думки…