Порівняння 4 товарів
|
Мобільний телефон Doogee S200X VIP 12/512Gb Green (6923740293812)
☒ Немає в наявності
|
Мобільний телефон Motorola 70 Ultra 16/512GB Cocoa (PBB20014PL) | Мобільний телефон OUKITEL WP210 12/512GB Red (6941749803191) | Мобільний телефон Blackview BV8200 12/256GB Green (6931548319245) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 18 999 ₴ | 64 102 ₴ | 17 999 ₴ | 11 693 ₴ |
| Виробник | Doogee | Motorola | OUKITEL | Blackview |
| Модель | S200X VIP 12/512Gb Green | 70 Ultra 16/512GB Cocoa | WP210 12/512GB Red | BV8200 12/256GB Green |
| Артикул | 6923740293812 | PBB20014PL | 6941749803191 | 6931548319245 |
| Стан товару | — | — | Новий | Новий |
| Клас телефону | — | — | Смартфони, Multi SIM, Захищені | Смартфони, Multi SIM, Захищені |
| Форм-фактор | — | — | моноблок | моноблок |
| Кількість SIM-карт | — | — | 2 SIM | 2 SIM |
| Формат SIM-карти | — | — | Nano | Nano |
| Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | — | — | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| Тип дисплея | — | — | AMOLED | IPS |
| Діагональ екрану | — | — | 6.7" | 6.49" |
| Роздільна здатність екрану | — | — | 1080 х 2408 | 1080 x 2400 pixels |
| Частота оновлення екрану | — | — | 120 Гц | 60 Гц |
| Матеріал екрану | — | — | Gorilla Glass 5 | скло |
| Процесор | — | — | MediaTek Dimensity 8200 | MediaTek Helio G100 |
| Частота процесора | — | — | 2 GHz | 2.2 GHz |
| Кількість ядер | — | — | 8 core | 8 core |
| Відеоядро | — | — | ARM Mali-G610 MC6 | ARM Mali-G57 MP2 |
| Оперативна пам'ять | — | — | 12 Gb | 12 Gb |
| Вбудована пам'ять | — | — | 512 Gb | 256 Gb |
| Розширення пам`яті | — | — | microSD | microSD |
| Кількість модулів основної камери | — | — | 3 | 2 |
| Основна камера | — | — | 108 + 2 Mpx | 50 + 13 Mpx |
| Діафрагма основної камери | — | — | f/1.9 | — |
| Також | — | — | смартфон | — |
| Метод стабілізації | — | — | оптична | цифровий |
| Запис відео основної камери | — | — | 4K / 3840x2160 / стереозвук | Full HD / 1920х1080 / стереозвук |
| Кількість модулів фронтальної камери | — | — | 1 | 1 |
| Фронтальна камера | — | — | 32 Mpx | 32 Mpx |
| Діафрагма фронтальної камери | — | — | f/2.2 | — |
| Запис відео фронтальної камери | — | — | Full HD/1920х1080/стереозвук | — |
| Функції камери | — | — | автофокус, спалах, геотегінг, панорама, розпізнавання обличчя | автофокус, спалах, геотегінг, розпізнавання обличчя |
| Операційна система | — | — | Android 15 | Android 14 |
| Мультимедіа | — | — | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри |
| Органайзер | — | — | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга |
| Бездротові технології | — | — | Bluetooth, WI-FI, NFC | — |
| Навігація | — | — | BeiDou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС | GPS |
| Інтерфейси і підключення | — | — | USB Type-C | USB Type-C |
| Ємність акумулятора | — | — | 8800 mAh | 8800 mAh |
| Особливості | — | — | IP68 certified, IP69K, MIL-STD-810H, Fast Charge 45W | IP69K |
| Вбудовані датчики | — | — | цифровий компас, гіроскоп, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення, акселерометр, геомагнітний датчик, компас | гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр |
| Безпека | — | — | Fingerprint | Fingerprint, FaceUnlock |
| Оснащення | — | — | підтримка OTG, пило/вологозахист, гіроскоп, швидке заряджання | гіроскоп |
| Матеріал корпуса | — | — | пластик, алюміній | пластик, алюміній |
| Розміри (мм) | — | — | 163.6 x 77.9 x 13.7 мм | 174.6 х 81.1 х 16.5 мм |
| Вага | — | — | 311 г | 370 г |
| Колір | — | — | червоний | — |
| Особливості корпусу | — | — | протиударні, водонепроникні | каплевидний виріз, протиударні, водонепроникні |
| Бездротові підключення | — | — | — | Bluetooth, WI-FI, NFC |
| Комплект постачання | — | — | — | кабель, телефон, документація, Скріпка для виймання СІМ-карти |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Закінчується | Є | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…