Порівняння 4 товарів
|
Вітамін Thorne Research Омега-3 з коензимом Q10, Omega-3 with CoQ10, 90 гелевих капсул (THR-61603)
☒ Немає в наявності
|
Вітамінно-мінеральний комплекс Seeking Health Коензим Q10, 100 мг, Optimal CoQ10, 60 вегетаріанських капсул (SKH-52022) | Жирні кислоти Carlson Омега-3, Смак Лимона, EcoSmart Omega-3, 90+30 желатинових ка (CAR-01804) | Жирні кислоти Natural Factors Омега-3 для жінок, WomenSense, RxOmega-3, 120 гелевих капсул (NFS-04913) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 2 394 ₴ | 2 370 ₴ | 1 412 ₴ | 1 049 ₴ |
| Виробник | Thorne Research | Seeking Health | Carlson | Natural Factors |
| Модель | Омега-3 с коэнзимом Q10, Omega-3 with CoQ10, 90 г | Коэнзим Q10, 100 мг, Optimal CoQ10, 60 вегетариан | Омега-3, Вкус Лимона, EcoSmart Omega-3, 90+30 жел | Омега-3 для женщин, WomenSense, RxOmega-3, 120 ге |
| Артикул | THR-61603 | SKH-52022 | CAR-01804 | NFS-04913 |
| Призначення | для серцево-судинної системи, для нервової системи, для зору, при порушеннях пам'яті, при підвищеному тиску | для імунної системи, для серцево-судинної системи, при шкірних захворюваннях, для нервової системи, для шлункового-кишкового тракту | для серцево-судинної системи, для нервової системи | для нервової системи, для зору, при порушеннях пам'яті, при симптомах менопаузи |
| Кількість порцій / капсул | 90 шт | 60 шт | 120 шт | 120 шт |
| Вміст елементів в 1й порції | EPA (Eicosapentaenoic Acid) (від риб'ячого жиру) 450 мг, DHA (докозагексаєнова кислота)(від риб'ячого жиру) 180 мг, Коензим Q10 30 мг | — | — | — |
| Для кого | для жінок, для чоловіків | для жінок, для чоловіків | для жінок, для чоловіків | для жінок |
| Країна-виробник | США | США | США | Канада |
| Країна виробництва | США | США | США | Канада |
| Вид | — | — | риб'ячий жир | риб'ячий жир |
| Форма випуску | капсули | капсули | капсули | капсули |
| Гарантія, міс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гарантія | — | — | — | — |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…