Порівняння 4 товарів
|
Ніж Kershaw Lateral (1645)
☒ Немає в наявності
|
Ніж Kershaw Blur MagnaCut Black (1670BLKMAG) | Ніж Weknife Acuminal, Rainbow Titanium, Stonewash (WE23070-4) | Ніж Kershaw Blur MagnaCut Blue (1670NBMAG) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 2 808 ₴ | 7 900 ₴ | 28 450 ₴ | 7 900 ₴ |
| Виробник | Kershaw | Kershaw | Weknife | Kershaw |
| Модель | Lateral | Blur MagnaCut Black | Acuminal, Rainbow Titanium, Stonewash | Blur MagnaCut Blue |
| Артикул | 1645 | 1670BLKMAG | WE23070-4 | 1670NBMAG |
| Вид ножа | туристичний | туристичний, господарський | кишеньковий (EDC), туристичний, тактичний | туристичний, господарський |
| Тип замка | Liner Lock | Liner Lock | Frame Lock | Liner Lock |
| Тип відкривання | фліппер | шпенек | фліппер | шпенек |
| Матеріал клинка | сталь | — | сталь | — |
| Особливості | кліпса | кліпса, отвір під темляк | кліпса | кліпса, отвір під темляк |
| Країна реєстрації бренду | США | США | Китай | США |
| Марка сталі | 8Cr13MoV | MagnaCut | Vanax | MagnaCut |
| Загальна довжина | 188 мм | 200 мм | 228.2 мм | 200 мм |
| Довжина клинка | 79 мм | 86 мм | 101.2 мм | 86 мм |
| Товщина клинка | 2.8 мм | 3 мм | 4 мм | 3 мм |
| Довжина рукояті | 109 мм | 114 мм | 127 мм | 114 мм |
| Матеріал рукояті | GFN | Trac-Tec | ТИТАН 6AL4V | Trac-Tec |
| Поверхня клинка | SW (Stonewash) | Black | Satin, PVD | SW (Stonewash) |
| Вага | 91 г | 110.5 г | 127.2 г | 110.5 г |
| Колір | чорний | чорний | сірий | синій |
| Країна виробництва | Китай | США | Китай | США |
| Гарантія, міс | 3 | 12 | 12 | 12 |
| Форма клинка | — | — | drop-point | — |
| Країна-виробник | — | — | Китай | — |
| Примітка | Не є холодною зброєю і не є предметом забороненим до продажу на території України | Не є холодною зброєю і не є предметом забороненим до продажу на території України | Не є холодною зброєю і не є предметом забороненим до продажу на території України | Не є холодною зброєю і не є предметом забороненим до продажу на території України |
| Конструкція | складаний | складаний | складаний | складаний |
| Тип ріжучої кромки | гладка | гладка | гладка | гладка |
| Конструкція осьового механізму | на підшипниках | на підшипниках | на підшипниках | на підшипниках |
| Твердість сталі | 58-60 HRC | 58-60 HRC | 58-60 HRC | 58-60 HRC |
| Також | ніж туристичний | ніж туристичний | ніж туристичний | ніж туристичний |
| Гарантія | 3 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…