Порівняння 4 товарів
|
Ніж CJRB Feldspar Black Blade Orange (J1912-BOEF)
☒ Немає в наявності
|
Ніж CJRB Feldspar Black Blade Carbone (J1912-BCF) | Ніж CJRB Feldspar Black Blade G10 Green (J1912-BGNF) | Ніж CJRB Feldspar Small G10 Gray (J1912S-GYC) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 2 730 ₴ | 2 730 ₴ | 2 730 ₴ | 2 070 ₴ |
| Модель | Feldspar Black Blade Orange | Feldspar Black Blade Carbone | Feldspar Black Blade G10 Green | Feldspar Small G10 Gray |
| Артикул | J1912-BOEF | J1912-BCF | J1912-BGNF | J1912S-GYC |
| Вид ножа | туристичний | кишеньковий (EDC) | кишеньковий (EDC) | кишеньковий (EDC) |
| Тип відкривання | автомат | шпенек | шпенек | шпенек |
| Матеріал клинка | сталь | сталь | сталь | — |
| Конструкція осьового механізму | на шайбах | на підшипниках | на підшипниках | на підшипниках |
| Особливості | кліпса | кліпса, отвір під темляк | кліпса, отвір під темляк | кліпса, отвір під темляк, керамічні шарикопідшипники |
| Країна реєстрації бренду | Китай | — | — | — |
| Марка сталі | AR-RPM9 | AR-RPM9 | AR-RPM9 | D2 |
| Твердість сталі | 58-60 HRC | 59-60 HRC | 59-60 HRC | 58-60 HRC |
| Загальна довжина | 206 мм | 206 мм | 206 мм | 200 мм |
| Довжина клинка | 89 мм | 88,9 мм | 88,9 мм | 81.3 мм |
| Товщина клинка | 3.3 мм | 3.3 мм | 3.3 мм | 3.2 мм |
| Довжина рукояті | 117 мм | 117.1 мм | 117.1 мм | — |
| Ширина клинка | 33 мм | — | — | — |
| Матеріал рукояті | G10 | вуглецеве волокно | G10 | G10 |
| Поверхня клинка | plain | Black PVD Coating | Black PVD Coating | SW (Stonewash) |
| Вага | 120 г | 120 г | 120 г | 80 г |
| Колір | помаранчевий | антрацит | зелений | синій |
| Також | ніж туристичний | — | — | — |
| Гарантія, міс | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Виробник | CJRB | CJRB | CJRB | CJRB |
| Примітка | Не є холодною зброєю і не є предметом забороненим до продажу на території України | Не є холодною зброєю і не є предметом забороненим до продажу на території України | Не є холодною зброєю і не є предметом забороненим до продажу на території України | Не є холодною зброєю і не є предметом забороненим до продажу на території України |
| Конструкція | складаний | складаний | складаний | складаний |
| Тип замка | Liner Lock | Liner Lock | Liner Lock | Liner Lock |
| Тип ріжучої кромки | гладка | гладка | гладка | гладка |
| Форма клинка | drop-point | drop-point | drop-point | drop-point |
| Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 3 міс | 1 міс | 1 міс | — |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…