Порівняння 4 товарів
|
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP (21MV0018RA)
☒ Немає в наявності
|
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP (21MV0022RA) | Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP (21MV0031RA) | Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP (21MV0024RA) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 55 899 ₴ | 58 899 ₴ | 63 399 ₴ | 72 499 ₴ |
| Артикул | 21MV0018RA | 21MV0022RA | 21MV0031RA | 21MV0024RA |
| Тип ноутбуку | для роботи, бізнес, для навчання | для роботи, бізнес | для роботи, бізнес, для навчання | для роботи, бізнес, для навчання |
| Процесор | AMD Ryzen 5 7535HS (3.3 - 4.55 ГГц) | AMD Ryzen 7 7735HS (3.2 - 4.75 GHz) | AMD Ryzen 7 7735HS (3.2 - 4.75 GHz) | AMD Ryzen 7 7735HS (3.2 - 4.75 GHz) |
| Кількість ядер процесора | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ |
| Об'єм SSD | 512 ГБ | 512 ГБ | 1 ТБ | 1 ТБ |
| Відеокарта | AMD Radeon 660M Graphics | AMD Radeon 660M Graphics | AMD Radeon 680M Graphics | AMD Radeon 680M Graphics |
| Операційна система | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | без операційної системи | Windows 11 Pro |
| Виробник | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo |
| Модель | ThinkBook 14 G7 ARP | ThinkBook 14 G7 ARP | ThinkBook 14 G7 ARP | ThinkBook 14 G7 ARP |
| Серія (модельний ряд) | Lenovo ThinkBook | Lenovo ThinkBook | Lenovo ThinkBook | Lenovo ThinkBook |
| Діагональ дисплея | 14" | 14" | 14" | 14" |
| Роздільна здатність | 1920x1200 (WUXGA) | 1920x1200 (WUXGA) | 1920x1200 (WUXGA) | 1920x1200 (WUXGA) |
| Тип матриці | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Поверхня екрану | матова | матова | матова | матова |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
| Покоління процесора AMD | Zen 3+ | Zen 3+ | Zen 3+ | Zen 3+ |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Кількість слотів для оперативної пам'яті | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тип накопичувача | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Кардрідер | Card-reader | Card-reader | Card-reader | Card-reader |
| Тип відеокарти | інтегрована | інтегрована | інтегрована | інтегрована |
| Веб-камера | WEB-Camera | WEB-Camera | WEB-Camera | WEB-Camera |
| Додаткові можливості | вбудований мікрофон, стереодинаміки | вбудований мікрофон, стереодинаміки | вбудований мікрофон, стереодинаміки | вбудований мікрофон, стереодинаміки |
| Бездротові технології | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi |
| Мережевий адаптер | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Інтерфейси та підключення | 2 х USB 3.2, 1 x USB 4.0 Type-C, 1 х USB 3.2 Type-C, LAN (RJ-45), HDMI, Комбінований аудіороз'єм | 2 х USB 3.2, 1 x USB 4.0 Type-C, 1 х USB 3.2 Type-C, LAN (RJ-45), HDMI, Комбінований аудіороз'єм | 2 х USB 3.2, 1 x USB 4.0 Type-C, 1 х USB 3.2 Type-C, LAN (RJ-45), HDMI, Комбінований аудіороз'єм | 2 х USB 3.2, 1 x USB 4.0 Type-C, 1 х USB 3.2 Type-C, LAN (RJ-45), HDMI, Комбінований аудіороз'єм |
| Ємність батареї | 3 cell | 3 cell | 3 cell | 3 cell |
| Ємність акумулятора | 45 Втг | 45 Втг | 45 Втг | 45 Втг |
| Особливості | підсвічування клавіатури, сканер відбитків пальців, TPM модуль | підсвічування клавіатури, сканер відбитків пальців, TPM модуль | підсвічування клавіатури, сканер відбитків пальців, TPM модуль | підсвічування клавіатури, сканер відбитків пальців, TPM модуль |
| Ширина | 314 мм | 314 мм | 314 мм | 314 мм |
| Висота | 17 мм | 17 мм | 17 мм | 17 мм |
| Глибина | 224 мм | 224 мм | 224 мм | 224 мм |
| Вага | 1.4 кг | 1.4 кг | 1.4 кг | 1.4 кг |
| Колір | сірий | сірий | сірий | сірий |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Гарантія | 36 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…