Порівняння 4 товарів
|
Ноутбук Dell Latitude 5350 (N004L535013UA_WP)
☒ Немає в наявності
|
Ноутбук Dell Latitude 5350 (N006L535013UA_UBU) | Ноутбук Dell Latitude 5350 (N001L535013UA_UBU) | Ноутбук Dell Latitude 3550 (210-BLRF_i516512TWP) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 66 691 ₴ | 67 201 ₴ | 53 716 ₴ | 49 999 ₴ |
| Модель | Latitude 5350 | Latitude 5350 | Latitude 5350 | Latitude 3550 |
| Артикул | N004L535013UA_WP | N006L535013UA_UBU | N001L535013UA_UBU | 210-BLRF_i516512TWP |
| Тип ноутбуку | для роботи, бізнес | для роботи, бізнес | для роботи, бізнес, для навчання | бізнес |
| Діагональ дисплея | 13.3" | 13.3" | 13.3" | 15.6" |
| Процесор | Intel Core Ultra 5 135U (4.4 ГГц) | Intel Core Ultra 7 165U (1.7 - 4.9 ГГц) | Intel Core i5-1335U (3.4 - 4.6 ГГц) | Intel Core Ultra 5 125U (1.3 - 4.3 ГГц) |
| Кількість ядер процесора | 12 | 12 | 10 | 12 |
| Кількість слотів для оперативної пам'яті | відсутні, розпаяна на МП | відсутні, розпаяна на МП | відсутні, розпаяна на МП | — |
| Кількість слотів M.2 | 1 | 1 | 1 | — |
| Відеокарта | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Graphics |
| Веб-камера | WEB-Camera | WEB-Camera | WEB-Camera | FHD 1080p + IR |
| Бездротові технології | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11aх), Bluetooth 5.3 |
| Інтерфейси та підключення | 2 х USB 3.2, 2 х Thunderbolt 4, HDMI, Комбінований аудіороз'єм | 2 х USB 3.2, 2 х Thunderbolt 4, HDMI, Комбінований аудіороз'єм | 2 х USB 3.2, 2 х Thunderbolt 4, HDMI, Комбінований аудіороз'єм | 1 x USB 4.0 Type-C, LAN (RJ-45), 3 x USB 3.2 Gen 1, HDMI, Комбінований аудіороз'єм |
| Операційна система | Windows 11 Pro | Linux | Linux | Windows 11 Pro |
| Ємність акумулятора | 54 Втг | 54 Втг | 54 Втг | — |
| Особливості | підсвічування клавіатури, сканер відбитків пальців, сенсорний екран | підсвічування клавіатури | підсвічування клавіатури | гніздо для замка Kensington, сканер відбитків пальців, сенсорний екран |
| Ширина | 305.7 мм | 305.7 мм | 305.7 мм | 359 мм |
| Висота | 18 мм | 18 мм | 18 мм | 20.4 мм |
| Глибина | 207.5 мм | 207.5 мм | 207.5 мм | 239.7 мм |
| Вага | 1.35 кг | 1.35 кг | 1.35 кг | 1.85 кг |
| Колір | сірий | сірий | сірий | чорний |
| Сенсорний екран | Multi-touch | — | — | Multi-touch |
| Покоління процесора Intel | — | — | 13-е покоління | 15-е покоління |
| Мережевий адаптер | — | — | — | Gigabit Ethernet |
| Виробник | Dell | Dell | Dell | Dell |
| Серія (модельний ряд) | Dell Latitude | Dell Latitude | Dell Latitude | Dell Latitude |
| Роздільна здатність | 1920х1080 (FullHD) | 1920х1080 (FullHD) | 1920х1080 (FullHD) | 1920х1080 (FullHD) |
| Тип матриці | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Поверхня екрану | антиблікове покриття | антиблікове покриття | антиблікове покриття | антиблікове покриття |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
| Яскравість | 250nits | 250nits | 250nits | 250nits |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Тип накопичувача | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Об'єм SSD | 512 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ |
| Тип відеокарти | інтегрована | інтегрована | інтегрована | інтегрована |
| Додаткові можливості | вбудований мікрофон, стереодинаміки | вбудований мікрофон, стереодинаміки | вбудований мікрофон, стереодинаміки | вбудований мікрофон, стереодинаміки |
| Ємність батареї | 3 cell | 3 cell | 3 cell | 3 cell |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Гарантія | 36 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Є |
🤖 AI готує дві думки…