Порівняння 4 товарів
|
Ноутбук HP OMEN MAX 16-ah0002ua (BW7M0EA)
☒ Немає в наявності
|
Ноутбук HP OMEN MAX 16-ah0008ua (BW7M6EA) | Ноутбук HP OMEN MAX 16-ah0004ua (BW7M2EA) | Ноутбук HP OMEN MAX 16-ah0007ua (BW7M5EA) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 196 155 ₴ | 181 055 ₴ | 191 099 ₴ | 186 055 ₴ |
| Модель | OMEN MAX 16-ah0002ua | OMEN MAX 16-ah0008ua | OMEN MAX 16-ah0004ua | OMEN MAX 16-ah0007ua |
| Артикул | BW7M0EA | BW7M6EA | BW7M2EA | BW7M5EA |
| Процесор | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 ГГц) | Intel Core Ultra 7 255HX (1.8 - 5.2 ГГц) | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 ГГц) | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 ГГц) |
| Об'єм SSD | 2 Тб | 1 ТБ | 1 ТБ | 1 ТБ |
| Відеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Серія дискретної відеокарти | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Об'єм відеопам'яті | 16 ГБ | 12 ГБ | 16 ГБ | 12 ГБ |
| Колір | білий | білий | чорний | білий |
| Виробник | HP | HP | HP | HP |
| Серія (модельний ряд) | HP OMEN | HP OMEN | HP OMEN | HP OMEN |
| Тип ноутбуку | ігровий | ігровий | ігровий | ігровий |
| Діагональ дисплея | 16" | 16" | 16" | 16" |
| Роздільна здатність | 2560x1600 (WQXGA) | 2560x1600 (WQXGA) | 2560x1600 (WQXGA) | 2560x1600 (WQXGA) |
| Тип матриці | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Поверхня екрану | матова | матова | матова | матова |
| Частота оновлення екрану | 240 Гц | 240 Гц | 240 Гц | 240 Гц |
| Яскравість | 500nits | 500nits | 500nits | 500nits |
| Покоління процесора Intel | 15-е покоління | 15-е покоління | 15-е покоління | 15-е покоління |
| Кількість ядер процесора | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ |
| Кількість слотів для оперативної пам'яті | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тип накопичувача | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Стандарт інтерфейсу SSD M.2 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
| Тип відеокарти | дискретна | дискретна | дискретна | дискретна |
| Версія DLSS | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 |
| Веб-камера | FHD 1080p + IR | FHD 1080p + IR | FHD 1080p + IR | FHD 1080p + IR |
| Аудіосистема | DTS:X ULTRA | DTS:X ULTRA | DTS:X ULTRA | DTS:X ULTRA |
| Додаткові можливості | вбудований мікрофон, стереодинаміки | вбудований мікрофон, стереодинаміки | вбудований мікрофон, стереодинаміки | вбудований мікрофон, стереодинаміки |
| Бездротові технології | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be) | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be) | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be) | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Мережевий адаптер | 2.5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Інтерфейси та підключення | 2 х Thunderbolt 4, 2 x USB 3.2 Gen 2, HDMI, Комбінований аудіороз'єм | 2 х Thunderbolt 4, 2 x USB 3.2 Gen 2, HDMI, Комбінований аудіороз'єм | 2 х Thunderbolt 4, 2 x USB 3.2 Gen 2, HDMI, Комбінований аудіороз'єм | 2 х Thunderbolt 4, 2 x USB 3.2 Gen 2, HDMI, Комбінований аудіороз'єм |
| Операційна система | DOS | DOS | DOS | DOS |
| Ємність батареї | 6 cell | 6 cell | 6 cell | 6 cell |
| Ємність акумулятора | 83 Втг | 83 Втг | 83 Втг | 83 Втг |
| Особливості | українська клавіатура, підсвічування клавіатури | українська клавіатура, підсвічування клавіатури | українська клавіатура, підсвічування клавіатури | українська клавіатура, підсвічування клавіатури |
| Ширина | 356.5 мм | 356.5 мм | 356.5 мм | 356.5 мм |
| Висота | 24.8 мм | 24.8 мм | 24.8 мм | 24.8 мм |
| Глибина | 269 мм | 269 мм | 269 мм | 269 мм |
| Вага | 2.76 кг | 2.76 кг | 2.76 кг | 2.76 кг |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…