Порівняння 4 товарів
|
Ноутбук MSI Vector A16 HX R9-8940HX (A8WIG-013XUA)
☒ Немає в наявності
|
Ноутбук MSI Vector A16 HX (A8WHG-072XUA) | Ноутбук MSI Vector 16 HX AI A8WHG-067XUA (9S7-15MM72-067) | Ноутбук MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-224XUA (9S7-15M352-224) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 145 199 ₴ | 119 299 ₴ | 118 999 ₴ | 119 999 ₴ |
| Модель | Vector A16 HX R9-8940HX | Vector A16 HX | Vector 16 HX AI A8WHG-067XUA | Vector 16 HX AI A2XWHG-224XUA |
| Артикул | A8WIG-013XUA | A8WHG-072XUA | 9S7-15MM72-067 | 9S7-15M352-224 |
| Серія (модельний ряд) | MSI Vector | MSI Vector | — | MSI Vector |
| Тип ноутбуку | ігровий, для роботи | ігровий | — | ігровий |
| Частота оновлення екрану | 240 Гц | 240 Гц | — | 240 Гц |
| Покоління процесора AMD | Zen 4 | Zen 4 | — | — |
| Процесор | AMD Ryzen 9 8940HX (5.3 ГГц) | AMD Ryzen 9 8940HX (5.3 ГГц) | AMD Ryzen 9 8940HX (5.3 ГГц) | Intel Core Ultra 7 255HX (1.8 - 5.2 ГГц) |
| Кількість ядер процесора | 16 | 16 | 16 | 20 |
| Відеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Серія дискретної відеокарти | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Об'єм відеопам'яті | 16 ГБ | 12 ГБ | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Версія DLSS | DLSS 4 | DLSS 4 | — | DLSS 4 |
| Веб-камера | WEB-Camera | Full HD, 1080p | WEB-Camera, Full HD, 1080p | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR |
| Додаткові можливості | вбудований мікрофон, стереодинаміки | вбудований мікрофон, стереодинаміки | — | вбудований мікрофон, стереодинаміки |
| Бездротові технології | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth, Wi-Fi 6E | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Інтерфейси та підключення | 2 х USB Type-C, 1 х USB 3.2, HDMI, Комбінований аудіороз'єм | 2 x USB 4.0 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 2, HDMI, Комбінований аудіороз'єм | — | HDMI 2.1, 2 x USB 3.2 Gen 2, 2 х Thunderbolt 5, Комбінований аудіороз'єм |
| Особливості | підсвічування клавіатури | підсвічування клавіатури, гніздо для замка Kensington | — | підсвічування клавіатури, гніздо для замка Kensington, зарядка від USB |
| Ширина | 357 | 357 мм | — | 357 мм |
| Висота | 28.55 мм | 28 мм | — | 28.55 мм |
| Глибина | 284 мм | 284 мм | — | 284 мм |
| Колір | сірий | сірий | — | чорний |
| Гарантія, міс | 24 | 12 | 12 | 12 |
| Поверхня екрану | — | глянсова | — | матова |
| Кількість слотів для оперативної пам'яті | — | 2 | — | 2 |
| Стандарт інтерфейсу SSD M.2 | — | PCI Express 4.0 x4 | — | PCI Express 5.0 |
| Кардрідер | — | Card-reader | — | Card-reader |
| Мережевий адаптер | — | 2.5 Gigabit Ethernet | — | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Ємність акумулятора | — | 90 Втг | — | 90 Втг |
| Покоління процесора Intel | — | — | — | 15-е покоління |
| Кількість слотів M.2 | — | — | — | 2 |
| Аудіосистема | — | — | — | Nahimic Audio |
| Додатково | — | — | — | NumberPad |
| Виробник | MSI | MSI | MSI | MSI |
| Діагональ дисплея | 16" | 16" | 16" | 16" |
| Роздільна здатність | 2560x1600 (WQXGA) | 2560x1600 (WQXGA) | 2560x1600 (WQXGA) | 2560x1600 (WQXGA) |
| Тип матриці | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ |
| Тип накопичувача | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Об'єм SSD | 1 ТБ | 1 ТБ | 1 ТБ | 1 ТБ |
| Тип відеокарти | дискретна | дискретна | дискретна | дискретна |
| Операційна система | DOS | DOS | DOS | DOS |
| Ємність батареї | 4 cell | 4 cell | 4 cell | 4 cell |
| Вага | 2.7 кг | 2.7 кг | 2.7 кг | 2.7 кг |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 24 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…