Порівняння 4 товарів
|
Ноутбук HP 250R G9 (C68VYET)
☒ Немає в наявності
|
Ноутбук HP 255R G10 (AD1V0ET) | Ноутбук HP 15-fd0180ua (CS8A4EA) | Ноутбук HP EliteBook 6 G1i (AU7N8AV_V4) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 44 821 ₴ | 38 999 ₴ | 39 999 ₴ | 61 855 ₴ |
| Модель | 250R G9 | 255R G10 | 15-fd0180ua | EliteBook 6 G1i |
| Артикул | C68VYET | AD1V0ET | CS8A4EA | AU7N8AV_V4 |
| Серія (модельний ряд) | HP 250 | HP 255 | HP 15 | HP EliteBook |
| Тип ноутбуку | для роботи, для навчання | для роботи | для роботи, для навчання | портативний, бізнес |
| Діагональ дисплея | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 13.3" |
| Роздільна здатність | 1920х1080 (FullHD) | 1920х1080 (FullHD) | 1920х1080 (FullHD) | 1920x1200 (WUXGA) |
| Покоління процесора Intel | 15-е покоління | — | 15-е покоління | 15-е покоління |
| Процесор | Intel Core 7 150U (1.2 - 5.4 ГГц) | AMD Ryzen 5 7535U (2.9 - 4.55 ГГц) | Intel Core 7 150U (1.2 - 5.4 ГГц) | Intel Core Ultra 5 225U (0.7 - 4.8 ГГц) |
| Кількість ядер процесора | 10 | 6 | 10 | 12 |
| Тип оперативної пам'яті | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16 ГБ | 16 ГБ | 24 ГБ | 16 ГБ |
| Кількість слотів для оперативної пам'яті | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Об'єм SSD | 1 ТБ | 512 ГБ | 1 ТБ | 1 ТБ |
| Відеокарта | Intel Graphics | AMD Radeon 660M Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics |
| Веб-камера | 720p HD | 720p HD | Камера HP True Vision 720p HD із технологією зменшення часового шуму й вбудованим двоспрямованим цифровим мікрофоном | 1080p FHD |
| Бездротові технології | Wi-Fi 6 (802.11aх), Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 802.11ax (2x2) | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 802.11ax (2x2) | NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Мережевий адаптер | Gigabit Ethernet | — | — | Gigabit Ethernet |
| Інтерфейси та підключення | 2 х USB 3.2, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, LAN (RJ-45), HDMI 1.4b, Комбінований аудіороз'єм | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 1, HDMI 1.4b, Комбінований аудіороз'єм | 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, HDMI 1.4b, Комбінований аудіороз'єм | 2 х Thunderbolt 4, LAN (RJ-45), HDMI 2.1, 2 x USB 3.2 Gen 1, Комбінований аудіороз'єм |
| Операційна система | DOS | Windows 11 Home | DOS | DOS |
| Ємність батареї | 3 cell | 3 cell | 3 cell | — |
| Ємність акумулятора | 41 Втг | 41 Втг | 41 Втг | 56 Втг |
| Ширина | 358 мм | 359.8 мм | 359.8 мм | 303 мм |
| Висота | 14.8 мм | 15.7 мм | 18.6 мм | 17 мм |
| Глибина | 242 мм | 236 мм | 236 мм | 215 мм |
| Вага | 1.74 кг | 1.66 кг | 1.59 кг | 1.3 кг |
| Колір | чорний | сріблястий | сріблястий | сріблястий |
| Покоління процесора AMD | — | Zen 3+ | — | — |
| Особливості | — | — | українська клавіатура | українська клавіатура, підсвічування клавіатури, гніздо для замка Kensington, сканер відбитків пальців |
| Стандарт інтерфейсу SSD M.2 | — | — | — | PCI Express 4.0 x4 |
| Виробник | HP | HP | HP | HP |
| Тип матриці | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Поверхня екрану | антиблікове покриття | антиблікове покриття | антиблікове покриття | антиблікове покриття |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
| Яскравість | 300nits | 300nits | 300nits | 300nits |
| Тип накопичувача | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Тип відеокарти | інтегрована | інтегрована | інтегрована | інтегрована |
| Додаткові можливості | вбудований мікрофон, стереодинаміки | вбудований мікрофон, стереодинаміки | вбудований мікрофон, стереодинаміки | вбудований мікрофон, стереодинаміки |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Є | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…